﻿_id	REGIONAL	CRAS	QTDE_FAMILIAS	MES_ANO_REFERENCIA
1	BARREIRO	CRAS INDEPENDENCIA	2325	01/03/2021
2	BARREIRO	CRAS PETROPOLIS	3899	01/03/2021
3	BARREIRO	CRAS VILA CEMIG	1894	01/03/2021
4	BARREIRO	ENDERECO FORA AREA CRAS	17004	01/03/2021
5	CENTRO-SUL	CRAS VILA MARCOLA	2092	01/03/2021
6	CENTRO-SUL	CRAS VILA NOSSA SENHORA DE FATIMA	2581	01/03/2021
7	CENTRO-SUL	CRAS VILA SANTA RITA DE CASSIA	1946	01/03/2021
8	CENTRO-SUL	CRAS VILA SENHOR DOS PASSOS	6	01/03/2021
9	CENTRO-SUL	ENDERECO FORA AREA CRAS	10597	01/03/2021
10	Endereco FORA Region	CRAS INDEPENDENCIA	1	01/03/2021
11	Endereco FORA Region	CRAS LAGOA	7	01/03/2021
12	Endereco FORA Region	ENDERECO FORA AREA CRAS	32	01/03/2021
13	LESTE	CRAS ALTO VERA CRUZ	2158	01/03/2021
14	LESTE	CRAS GRANJA DE FREITAS	1603	01/03/2021
15	LESTE	CRAS MARIANO DE ABREU	1789	01/03/2021
16	LESTE	CRAS TAQUARIL	2026	01/03/2021
17	LESTE	ENDERECO FORA AREA CRAS	8534	01/03/2021
18	NORDESTE	CRAS ARTHUR DE SA - UNIAO	1100	01/03/2021
19	NORDESTE	CRAS CONJUNTO PAULO VI	2347	01/03/2021
20	NORDESTE	CRAS NOVO AARAO REIS - BRASILINA MARIA DE OLIVEIRA	1	01/03/2021
21	NORDESTE	CRAS VILA MARIA	2385	01/03/2021
22	NORDESTE	ENDERECO FORA AREA CRAS	13854	01/03/2021
23	NOROESTE	CRAS CALIFORNIA	1268	01/03/2021
24	NOROESTE	CRAS PEDREIRA PRADO LOPES	1651	01/03/2021
25	NOROESTE	CRAS VILA COQUEIRAL	2110	01/03/2021
26	NOROESTE	CRAS VILA SENHOR DOS PASSOS	1894	01/03/2021
27	NOROESTE	CRAS VILA SUMARE	1393	01/03/2021
28	NOROESTE	ENDERECO FORA AREA CRAS	9177	01/03/2021
29	NORTE	CRAS JARDIM FELICIDADE	2734	01/03/2021
30	NORTE	CRAS NOVO AARAO REIS - BRASILINA MARIA DE OLIVEIRA	3781	01/03/2021
31	NORTE	CRAS PROVIDENCIA	2978	01/03/2021
32	NORTE	CRAS VILA BIQUINHAS	3063	01/03/2021
33	NORTE	CRAS ZILAH SPOSITO	3614	01/03/2021
34	NORTE	ENDERECO FORA AREA CRAS	8422	01/03/2021
35	OESTE	CRAS HAVAI-VENTOSA	1901	01/03/2021
36	OESTE	CRAS MORRO DAS PEDRAS - GRACA SABOIA	1412	01/03/2021
37	OESTE	CRAS VILA ANTENA	1971	01/03/2021
38	OESTE	CRAS VISTA ALEGRE	1955	01/03/2021
39	OESTE	ENDERECO FORA AREA CRAS	10531	01/03/2021
40	PAMPULHA	CRAS CONFISCO	1812	01/03/2021
41	PAMPULHA	CRAS NOVO OURO PRETO	1512	01/03/2021
42	PAMPULHA	CRAS SANTA ROSA	1637	01/03/2021
43	PAMPULHA	CRAS VILA SAO JOSE	2267	01/03/2021
44	PAMPULHA	ENDERECO FORA AREA CRAS	7774	01/03/2021
45	VENDA NOVA	CRAS APOLONIA	2240	01/03/2021
46	VENDA NOVA	CRAS LAGOA	2288	01/03/2021
47	VENDA NOVA	CRAS MANTIQUEIRA	1640	01/03/2021
48	VENDA NOVA	ENDERECO FORA AREA CRAS	16359	01/03/2021
