﻿_id	ENTIDADE/ORGAO	TIPO	DESCRICAO	TOTAL
1	CIA. URBANIZADORA E DE HABITAÇAO DE BELO HORIZONTE - URBEL	DEFICIENCIA	AUDITIVA	1
2	CIA. URBANIZADORA E DE HABITAÇAO DE BELO HORIZONTE - URBEL	DEFICIENCIA	FISICA	3
3	CIA. URBANIZADORA E DE HABITAÇAO DE BELO HORIZONTE - URBEL	DEFICIENCIA	NAO INFORMADO	368
4	CIA. URBANIZADORA E DE HABITAÇAO DE BELO HORIZONTE - URBEL	DEFICIENCIA	NENHUMA	3
5	CIA. URBANIZADORA E DE HABITAÇAO DE BELO HORIZONTE - URBEL	DEFICIENCIA	VISUAL	1
6	CIA. URBANIZADORA E DE HABITAÇAO DE BELO HORIZONTE - URBEL	FAIXA ETARIA	19-25	8
7	CIA. URBANIZADORA E DE HABITAÇAO DE BELO HORIZONTE - URBEL	FAIXA ETARIA	26-35	31
8	CIA. URBANIZADORA E DE HABITAÇAO DE BELO HORIZONTE - URBEL	FAIXA ETARIA	36-60	267
9	CIA. URBANIZADORA E DE HABITAÇAO DE BELO HORIZONTE - URBEL	FAIXA ETARIA	60 >	70
10	CIA. URBANIZADORA E DE HABITAÇAO DE BELO HORIZONTE - URBEL	RAÇA/COR	BRANCA	204
11	CIA. URBANIZADORA E DE HABITAÇAO DE BELO HORIZONTE - URBEL	RAÇA/COR	NAO INFORMADO	3
12	CIA. URBANIZADORA E DE HABITAÇAO DE BELO HORIZONTE - URBEL	RAÇA/COR	PARDA	142
13	CIA. URBANIZADORA E DE HABITAÇAO DE BELO HORIZONTE - URBEL	RAÇA/COR	PRETA	27
14	CIA. URBANIZADORA E DE HABITAÇAO DE BELO HORIZONTE - URBEL	SEXO	FEMININO	205
15	CIA. URBANIZADORA E DE HABITAÇAO DE BELO HORIZONTE - URBEL	SEXO	MASCULINO	171
16	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	DEFICIENCIA	AUDITIVA	4
17	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	DEFICIENCIA	FISICA	9
18	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	DEFICIENCIA	MENTAL 	2
19	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	DEFICIENCIA	NAO INFORMADO	588
20	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	DEFICIENCIA	NENHUMA	31
21	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	DEFICIENCIA	REABILITADO	4
22	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	DEFICIENCIA	VISUAL	3
23	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	FAIXA ETARIA	15-18	2
24	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	FAIXA ETARIA	19-25	34
25	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	FAIXA ETARIA	26-35	82
26	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	FAIXA ETARIA	36-60	370
27	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	FAIXA ETARIA	60 >	153
28	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	RAÇA/COR	AMARELA	4
29	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	RAÇA/COR	BRANCA	386
30	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	RAÇA/COR	NAO INFORMADO	3
31	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	RAÇA/COR	PARDA	186
32	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	RAÇA/COR	PRETA	62
33	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	SEXO	FEMININO	194
34	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	SEXO	MASCULINO	447
35	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR  	DEFICIENCIA	NAO INFORMADO	10
36	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR  	DEFICIENCIA	NENHUMA	149
37	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR  	FAIXA ETARIA	19-25	10
38	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR  	FAIXA ETARIA	26-35	27
39	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR  	FAIXA ETARIA	36-60	87
40	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR  	FAIXA ETARIA	60 >	35
41	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR  	RAÇA/COR	BRANCA	62
42	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR  	RAÇA/COR	NAO INFORMADO	6
43	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR  	RAÇA/COR	PARDA	90
44	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR  	RAÇA/COR	PRETA	1
45	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR  	SEXO	FEMININO	94
46	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR  	SEXO	MASCULINO	65
47	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	DEFICIENCIA	AUDITIVA	2
48	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	DEFICIENCIA	FISICA	2
49	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	DEFICIENCIA	NAO INFORMADO	69
50	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	DEFICIENCIA	NENHUMA	336
51	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	DEFICIENCIA	VISUAL	2
52	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	FAIXA ETARIA	15-18	2
53	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	FAIXA ETARIA	19-25	19
54	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	FAIXA ETARIA	26-35	15
55	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	FAIXA ETARIA	36-60	270
56	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	FAIXA ETARIA	60 >	105
57	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	RAÇA/COR	AMARELA	1
58	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	RAÇA/COR	BRANCA	168
59	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	RAÇA/COR	NAO INFORMADO	1
60	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	RAÇA/COR	PARDA	200
61	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	RAÇA/COR	PRETA	41
62	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	SEXO	FEMININO	166
63	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	SEXO	MASCULINO	245
64	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	DEFICIENCIA	AUDITIVA	1
65	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	DEFICIENCIA	FISICA	2
66	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	DEFICIENCIA	MENTAL 	1
67	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	DEFICIENCIA	NAO INFORMADO	293
68	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	DEFICIENCIA	NENHUMA	159
69	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	DEFICIENCIA	VISUAL	4
70	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	FAIXA ETARIA	15-18	17
71	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	FAIXA ETARIA	19-25	63
72	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	FAIXA ETARIA	26-35	40
73	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	FAIXA ETARIA	36-60	296
74	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	FAIXA ETARIA	60 >	44
75	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	RAÇA/COR	AMARELA	5
76	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	RAÇA/COR	BRANCA	216
77	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	RAÇA/COR	INDÍGENA	2
78	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	RAÇA/COR	NAO INFORMADO	36
79	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	RAÇA/COR	PARDA	134
80	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	RAÇA/COR	PRETA	67
81	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	SEXO	FEMININO	286
82	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	SEXO	MASCULINO	174
83	SLU SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	DEFICIENCIA	AUDITIVA	1
84	SLU SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	DEFICIENCIA	FISICA	17
85	SLU SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	DEFICIENCIA	NAO INFORMADO	1056
86	SLU SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	DEFICIENCIA	VISUAL	1
87	SLU SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	FAIXA ETARIA	15-18	17
88	SLU SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	FAIXA ETARIA	19-25	16
89	SLU SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	FAIXA ETARIA	26-35	37
90	SLU SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	FAIXA ETARIA	36-60	618
91	SLU SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	FAIXA ETARIA	60 >	387
92	SLU SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	RAÇA/COR	AMARELA	2
93	SLU SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	RAÇA/COR	BRANCA	461
94	SLU SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	RAÇA/COR	NAO INFORMADO	9
95	SLU SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	RAÇA/COR	PARDA	416
96	SLU SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	RAÇA/COR	PRETA	187
97	SLU SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	SEXO	FEMININO	354
98	SLU SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	SEXO	MASCULINO	721
99	SUDECAP-SUPERINT.DE DESENV.DA CAPITAL                     	DEFICIENCIA	AUDITIVA	1
100	SUDECAP-SUPERINT.DE DESENV.DA CAPITAL                     	DEFICIENCIA	FISICA	7
101	SUDECAP-SUPERINT.DE DESENV.DA CAPITAL                     	DEFICIENCIA	MENTAL 	2
102	SUDECAP-SUPERINT.DE DESENV.DA CAPITAL                     	DEFICIENCIA	NAO INFORMADO	190
103	SUDECAP-SUPERINT.DE DESENV.DA CAPITAL                     	DEFICIENCIA	NENHUMA	382
104	SUDECAP-SUPERINT.DE DESENV.DA CAPITAL                     	DEFICIENCIA	VISUAL	4
105	SUDECAP-SUPERINT.DE DESENV.DA CAPITAL                     	FAIXA ETARIA	15-18	1
106	SUDECAP-SUPERINT.DE DESENV.DA CAPITAL                     	FAIXA ETARIA	19-25	16
107	SUDECAP-SUPERINT.DE DESENV.DA CAPITAL                     	FAIXA ETARIA	26-35	66
108	SUDECAP-SUPERINT.DE DESENV.DA CAPITAL                     	FAIXA ETARIA	36-60	315
109	SUDECAP-SUPERINT.DE DESENV.DA CAPITAL                     	FAIXA ETARIA	60 >	188
110	SUDECAP-SUPERINT.DE DESENV.DA CAPITAL                     	RAÇA/COR	AMARELA	3
111	SUDECAP-SUPERINT.DE DESENV.DA CAPITAL                     	RAÇA/COR	BRANCA	290
112	SUDECAP-SUPERINT.DE DESENV.DA CAPITAL                     	RAÇA/COR	NAO INFORMADO	9
113	SUDECAP-SUPERINT.DE DESENV.DA CAPITAL                     	RAÇA/COR	PARDA	252
114	SUDECAP-SUPERINT.DE DESENV.DA CAPITAL                     	RAÇA/COR	PRETA	32
115	SUDECAP-SUPERINT.DE DESENV.DA CAPITAL                     	SEXO	FEMININO	257
116	SUDECAP-SUPERINT.DE DESENV.DA CAPITAL                     	SEXO	MASCULINO	329
117	SUMOB-SUPERINTENDÊNCIA MOBILIDADE MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	DEFICIENCIA	FISICA	2
118	SUMOB-SUPERINTENDÊNCIA MOBILIDADE MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	DEFICIENCIA	NAO INFORMADO	193
119	SUMOB-SUPERINTENDÊNCIA MOBILIDADE MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	DEFICIENCIA	NENHUMA	13
120	SUMOB-SUPERINTENDÊNCIA MOBILIDADE MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	FAIXA ETARIA	15-18	5
121	SUMOB-SUPERINTENDÊNCIA MOBILIDADE MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	FAIXA ETARIA	19-25	19
122	SUMOB-SUPERINTENDÊNCIA MOBILIDADE MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	FAIXA ETARIA	26-35	18
123	SUMOB-SUPERINTENDÊNCIA MOBILIDADE MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	FAIXA ETARIA	36-60	124
124	SUMOB-SUPERINTENDÊNCIA MOBILIDADE MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	FAIXA ETARIA	60 >	42
125	SUMOB-SUPERINTENDÊNCIA MOBILIDADE MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	RAÇA/COR	BRANCA	95
126	SUMOB-SUPERINTENDÊNCIA MOBILIDADE MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	RAÇA/COR	NAO INFORMADO	80
127	SUMOB-SUPERINTENDÊNCIA MOBILIDADE MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	RAÇA/COR	PARDA	21
128	SUMOB-SUPERINTENDÊNCIA MOBILIDADE MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	RAÇA/COR	PRETA	12
129	SUMOB-SUPERINTENDÊNCIA MOBILIDADE MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	SEXO	FEMININO	99
130	SUMOB-SUPERINTENDÊNCIA MOBILIDADE MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	SEXO	MASCULINO	109
