﻿_id	Numero do Processo	Tipo	Numero do Alvara	Localizacao	Nome do Requerente	Empresa Executora	Data de Concessao
1	31.00561523/2024-25	Licença	31.00561523/2024-25	CENTRO-SUL / RUA DOS TIMBIRAS / Savassi	BOA VIAGEM EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	ESCON - ENGENHARIA, SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA	03/09/2024
2	31.00585608/2024-18	Dispensa	31.00585608/2024-18	CENTRO-SUL / RUA JANUARIA / Centro	V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A 18.725.804/0001-13 SANTA FÉ	03/09/2024
3	31.00885359/2023-36	Licença	31.00885359/2023-36	NORTE / RUA ALDEMIRO FERNANDES TORRES / Satélite	TIM S.A	ELO TELECOMUNICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	03/09/2024
4	31.00607730/2024-50	Licença	31.00607730/2024-50	OESTE / RUA SOCRATES ALVIM / Camargos	AMERICAN TOWER DO BRASIL	TELE PEFORMANCE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	04/09/2024
5	31.00616325/2024-09	Licença	31.00616325/2024-09	BARREIRO / RODOVIA BR TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS / Serra do Curral	BH ILUMINAÇÃO PÚBLICA S.A.	SEF ENERGIA LTDA	04/09/2024
6	31.00622196/2024-87	Licença	31.00622196/2024-87	CENTRO-SUL / RUA RIO DE JANEIRO / Centro	MUNDIVOX COMUNICAÇÕES LTDA	CONSTRUCTO CONTRUÇÕES S/A	05/09/2024
7	31.00622374/2024-34	Licença	31.00622374/2024-34	CENTRO-SUL / RUA CURITIBA / Centro	MUNDIVOX COMUNICAÇÕES LTDA	CONSTRUCTO CONSTRUÇÕES S/A	05/09/2024
8	31.00540412/2024-50	Dispensa	31.00540412/2024-50	NORTE / RUA AMERICO MARTINS DA COSTA / Minaslândia	CLARO S.A	BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	06/09/2024
9	31.00609917/2024-74	Dispensa	31.00609917/2024-74	NORTE / RUA ALGA VERMELHA / Jardim Guanabara	CABO FRIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOSLTDA	JOSÉ BELÉM BARBOSA NETO	06/09/2024
10	31.00632861/2024-28	Licença	31.00632861/2024-28	CENTRO-SUL / RUA RIO DE JANEIRO / Centro	CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 06.981.180/0001-16	TERWAN SOLUCOES EM ELETRICIDADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45.209.863/0001-01	06/09/2024
11	31.00620497/2024-79	Licença	31.00620497/2024-79	LESTE / RUA RAMIRO SIQUEIRA / Conjunto Taquaril	PEDRAFORT LOCACOES E SERVICOS LTDA	FLÁVIA MARIA MUNDIM MARTINS	09/09/2024
12	31.00643791/2024-89	Licença	31.00643791/2024-89	CENTRO-SUL / RUA DOS GUARANIS / Centro	CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A	TERWAN SOLUCOES EM ELETRICIDADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10/09/2024
13	31.00660873/2023-16	Licença	31.00660873/2023-16	OESTE / RUA MENOTTI MUCCELLI / Jardinópolis	COMÉRCIO DE RESÍDUOS BANDEIRANTE LTDA	SALES AGUIAR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	10/09/2024
14	31.00652726/2024-83	Licença	31.00652726/2024-83	CENTRO-SUL / RUA LEVINDO LOPES / Savassi	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONICA BRASIL SA	11/09/2024
15	31.00656017/2024-78	Licença	31.00656017/2024-78	PAMPULHA / AVENIDA ALTAMIRO AVELINO SOARES / Castelo	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	11/09/2024
16	31.00532959/2024-06	Dispensa	31.00532959/2024-06	OESTE / RUA JOAQUIM GONCALVES PIMENTA / Camargos	CLARO S.A	BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12/09/2024
17	31.00620020/2024-57	Licença	31.00620020/2024-57	CENTRO-SUL / RUA SANTA CATARINA / Centro	CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 06.981.180/0001-16	TERWAN SOLUCOES EM ELETRICIDADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45.209.863/0001-01	12/09/2024
18	31.00670059/2024-20	Dispensa	31.00670059/2024-20	CENTRO-SUL / AVENIDA HALLEY / Santa Lúcia	SUDECAP	JSW ENGENHARIA LTDA	12/09/2024
19	31.00676074/2024-90	Dispensa	31.00676074/2024-90	CENTRO-SUL / RUA HIDRA / Santa Lúcia	MAURÍCIO DE FARIA BECKER FILHO	PEDRO HENRIQUE GUIMARÃES BECKER	12/09/2024
20	31.00655163/2023-53	Licença	31.00655163/2023-53	CENTRO-SUL / RUA JORNALISTA DJALMA ANDRADE / Belvedere	CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	17/09/2024
21	31.00686170/2024-68	Licença	31.00686170/2024-68	CENTRO-SUL / RUA DA BAHIA / Lourdes	DIRETORIA DE PATRIMÔNIO CULTURAL - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	DIRETORIA DE PATRIMÔNIO CULTURAL - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	18/09/2024
22	31.00686200/2024-34	Licença	31.00686200/2024-34	CENTRO-SUL / RUA SAPUCAI / Floresta	DIRETORIA DE PATRIMÔNIO CULTURAL - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	DIRETORIA DE PATRIMÔNIO CULTURAL - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	19/09/2024
23	31.00686212/2024-98	Licença	31.00686212/2024-98	CENTRO-SUL / AVENIDA AUGUSTO DE LIMA / Centro	DIRETORIA DE PATRIMÔNIO CULTURAL - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	DIRETORIA DE PATRIMÔNIO CULTURAL - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	19/09/2024
24	31.00686249/2024-69	Licença	31.00686249/2024-69	CENTRO-SUL / RUA PROFESSOR LAIR RAMUSAT RENNO / Mangabeiras	DIRETORIA DE PATRIMÔNIO CULTURAL - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	DIRETORIA DE PATRIMÔNIO CULTURAL - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	19/09/2024
25	31.00692823/2024-81	Licença	31.00692823/2024-81	VENDA NOVA / RUA EMBAIXADOR JOSE APARECIDO / Parque São Pedro	TENDA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS	TENDA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS	20/09/2024
