﻿_id	PROJETO	FORNECEDOR	ESCOPO_CONTAGEM	MES_ANO_CONTAGEM	QUANTIDADE
1	Divida_ativa	PD_Case_Informatica	Release_01_Sprint_01_02	07/2022	274
2	Divida_ativa	PD_Case_Informatica	Release_01_Sprint_01_02_03	08/2022	364
3	Divida_ativa	PD_Case_Informatica	Release_02_Sprint_04	08/2022	43
4	Divida_ativa	PD_Case_Informatica	Release_02_Sprint_04_05 	09/2022	98
5	SICE_Remocoes_-_CADURBEL	IBrowse	Release_02_Sprint_04_05_06	09/2022	115
6	SICE_Remocoes_-_SICE	IBrowse	Release_02_Sprint_04_05_06	08/2022	39,7
