﻿_id	NUMERO DA LICENCA	SITUACAO DA LICENCA	DATA DE CONCESSAO	DATA DE VENCIMENTO	PROCESSO	REGIONAL	ALF	TITULAR	ENDERECO	IPTU	USO DO IMOVEL	PARA COBRIR MESAS	NUMERO DA LICENCA DE MESA	TIPO DO TOLDO	LOCAL DE INSTALACAO 1	LOCAL DE INSTALACAO 2	LOCAL DE INSTALACAO 3	POSSUI COLUNAS	QUANTIDADE DE COLUNAS	AREA DE PROJECAO	ALTURA MINIMA DO SOLO	COMPRIMENTO	LARGURA MAXIMA	PUBLICIDADE	BALANCO SUPERIOR A 120CM	RESPONSAVEL TECNICO	REGISTRO PROFISSIONAL
1	11500016715	Vencida	31/03/2015	30/03/2016	010280531580	LESTE	2013139260	RACHEL DE QUEIROZ GONCALVES PEREIRA 06018075610	RUA CONTAGEM, 1657 LOJA:1-	430025 001 0010	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	4,39	2,3	3,25	1,35	N	S	EDUARDO MOURA LOTT	61.638/D-MG
2	11500016639	Vencida	31/03/2015	30/03/2016	010257891533	CENTRO-SUL	2015002901	C.A.C. RESTAURANTE LTDA	RUA LEVINDO LOPES, 271 	011013 008A0017	COMERCIAL	N	11500015221	Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	14,13	2,3	3,82	3,7	N	S	GERALDO JOSE GUIMARAES	40840
3	11500016583	Regular	31/03/2015	30/03/2016	010368511577	PAMPULHA		IVO PORTO DOS SANTOS	RUA ALEIXO LOURENCO DE GOUVEIA, 815 	329034 017 0017	RESIDENCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Afast. da edificação exceto frontal configurado como extensão do passeio			N	0	6,6	2,7	5,5	1,2	N	N		
4	11500015475	Vencida	25/03/2015	24/03/2016	010024261510	VENDA NOVA	201103630	PANIFICADORA ZONA DA MATA LTDA	AVENIDA VILARINHO, 3482 	970016 019 0010	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Afastamento frontal configurado como extensão do passeio			N	0	8,8	2,5	4,4	2	N	S	GERALDO JOSE GUIMARAES	40840
5	11500015171	Vencida	24/03/2015	23/03/2016	011607801420	CENTRO-SUL	2014037934	WALTER CERQUEIRA	AVENIDA AMAZONAS, 947 	003028A001 0820	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	12,1	2,3	5,5	2,2	N	S	GERALDO FERNANDES DA COSTA	55798D
6	11500013961	Vencida	18/03/2015	17/03/2016	011776941475	BARREIRO	2015003142	15.483.983 GISLENE APARECIDA DE SOUZA SIQUEIRA	AVENIDA AFONSO VAZ DE MELO, 1426 	205001 004 0016	COMERCIAL	S	11500008672	Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Afastamento frontal configurado como extensão do passeio			N	0	12	2,3	3	4	N	S	EUNO SERGIO DE AVILA	43111/d
7	11500013806	Vencida	17/03/2015	16/03/2016	011674581496	OESTE	2015005907	ANCELL MODA INTIMA LTDA	RUA URSULA PAULINO, 1768 LOJA:A-	507108W303 0026	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	2,64	2,52	2,64	0,4	N	N		
8	11500013669	Vencida	17/03/2015	16/03/2016	010257891533	CENTRO-SUL	2015002901	C.A.C. RESTAURANTE LTDA	RUA LEVINDO LOPES, 271 	011013 008A0017	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	30,86	2,3	8,34	3,7	N	S	GERALDO JOSE GUIMARAES	40840
9	11500013282	Vencida	13/03/2015	12/03/2016	011580161477	CENTRO-SUL	2012116188	ORGANIZACAO GROSSO & MOURA LTDA	AVENIDA BARBACENA, 999 	009016 011 0013	COMERCIAL	N	11400053735	Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	3,24	2,3	2,7	1,2	N	N		
10	11500013169	Vencida	13/03/2015	12/03/2016	010291051518	OESTE	2015003677	BOOGIE OOGIE BAR E RESTAURANTE LTDA	RUA LINDOLFO DE AZEVEDO, 1587 	484041 017 0011	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	9,98	2,75	9,98	1,2	N	N		
11	11500012944	Vencida	12/03/2015	11/03/2016	010100391530	BARREIRO	201139647	WANDEIR JOSE PACHECO 98894870634	RUA BARAO DO MONTE ALTO, 100 	289004 020 0014	COMERCIAL	S	11500008037	Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Afastamento frontal configurado como extensão do passeio			N	0	3	2,35	7,8	3	N	S	EUGENIO MARCOS DA SILVA	66481/D-MG
12	11500012641	Vencida	10/03/2015	09/03/2016	010080121540	OESTE	201204073	HIPER TAMOIOS LTDA	AVENIDA PROFESSOR MARIO WERNECK, 1165 	170020 008 001X	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	22,68	4	18,9	1,2	N	N		
13	11500011817	Vencida	10/03/2015	09/03/2016	011652841436	VENDA NOVA	201139652	MARIA FABIANA ALVES DE OLIVEIRA	RUA DOUTOR PEDRO RUELA, 907 	975028 029A0015	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	4,68	2,4	3,9	1,2	N	N		
14	11500010356	Vencida	05/03/2015	04/03/2016	011704181440	CENTRO-SUL	200214167	RESTAURANTE MONTEIROS LTDA	RUA DOS GUAJAJARAS, 485   00008	003005 002 0096	COMERCIAL	N	11400023453	Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	7,07	2,3	2,83	2,5	N	S	GERALDO JOSE GUIMARAES	40840
15	11500010338	Vencida	05/03/2015	04/03/2016	011704181440	CENTRO-SUL	200214167	RESTAURANTE MONTEIROS LTDA	RUA DOS GUAJAJARAS, 485   00008	003005 002 0096	COMERCIAL	N	11400023453	Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	6,95	2,3	2,78	2,5	N	S	GERALDO JOSE GUIMARAES	40840
16	11500010310	Vencida	05/03/2015	04/03/2016	011704181440	CENTRO-SUL	200214167	RESTAURANTE MONTEIROS LTDA	RUA DOS GUAJAJARAS, 485   00008	003005 002 0096	COMERCIAL	N	11400023453	Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	6,85	2,3	2,74	2,5	N	S	GERALDO JOSE GUIMARAES	40840
17	11500009875	Vencida	04/03/2015	03/03/2016	011452841483	CENTRO-SUL	201024424	MARISA LOJAS S.A.	AVENIDA AUGUSTO DE LIMA, 1684   	008026 005 0010	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	8,97	3,61	6,9	1,3	N	S	OSWALDO ZIRNBERGER MIELE	5061358166
18	11500009632	Vencida	03/03/2015	02/03/2016	010182641560	LESTE	201024056	GERAIS SOCIEDADE ALIMENTICIA LTDA	RUA CONTAGEM, 567   	430076 014 001X	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	60,72	2,3	27,6	2,2	N	S	ABELARDO RIBEIRO DE NOVAES FILHO	47.531/D-MG
19	11500009575	Anulada	03/03/2015	02/03/2016	010921901442	LESTE	2015004807	IZALECI VARIEDADES LTDA	RUA MARMORE, 593 	107023 023 002X	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	2,42	2,4	2,2	1,1	N	N		
