﻿_id	MES_REF	ANO_REF	NUM_EST _CADAST	NUM_EST_ APTOS_ REC_ CARGA	VAL_TOT_PED	VAL_PREV_PAGTO	DESC_CARG_NAO_REALIZ	PERC_DESC_S_VAL_ TOT	VAL_EFET_PAGO	DIAS_UTEIS_MES
1	FEVEREIRO	2021	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MARCO	2021	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ABRIL	2021	0	0	0	0	0	0	0	0
4	MAIO	2021	0	0	0	0	0	0	0	0
5	JUNHO	2021	0	0	0	0	0	0	0	0
6	JULHO	2021	0	0	0	0	0	0	0	0
7	AGOSTO	2021	902	902	198.713,90	99.356,95	99.356,95	50	0,00	22
8	SETEMBRO	2021	1564	1564	162.885,00	81.442,50	81.442,50	50	0,00	12
9	OUTUBRO	2021	1728	1728	205.844,40	102.922,20	88.872,24	43	14.049,96	12
10	NOVEMBRO	2021	2088	2088	391.065,98	195.532,99	176.273,75	45	19.259,24	19
11	DEZEMBRO	2021	2475	2475	315.794,70	157.897,35	0,00	0	157.897,35	13
