{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"ID_SINISTRO_TRANSITO","type":"text"},{"id":"NUMERO_BOLETIM","type":"text"},{"id":"DATA_HORA_BOLETIM","type":"text"},{"id":"DESCRICAO_TIPO_ACIDENTE","type":"text"},{"id":"DESCRICAO_REGIONAL","type":"text"},{"id":"INDICADOR_FATALIDADE","type":"text"},{"id":"GEOMETRIA","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"77","2022-000003684-002","2022-01-21 08:00:00","ABALROAMENTO COM VITIMA","NOROESTE","N","POINT (605873.89 7796233.03)"],
    [2,"78","2019-019069687-001","2019-12-17 16:30:00","ABALROAMENTO COM VITIMA","NORDESTE","N","POINT (604805.77 7792255.87)"],
    [3,"79","2023-017355338-001","2023-04-12 12:30:00","ABALROAMENTO COM VITIMA","NORTE","N","POINT (612627.26 7805796.67)"],
    [4,"80","2019-019068005-001","2019-12-09 18:00:00","ABALROAMENTO COM VITIMA","NAO INFORMADO","N","POINT (604098.84 7796460.82)"],
    [5,"81","2023-010538709-001","2023-03-05 14:50:00","ABALROAMENTO COM VITIMA","VENDA NOVA","N","POINT (606817.82 7810086.16)"],
    [6,"82","2017-017001795-003","2017-01-03 08:20:00","ABALROAMENTO COM VITIMA","NORDESTE","N","POINT (604972.09 7797271.94)"],
    [7,"83","2023-000052479-001","2023-10-02 10:00:00","ABALROAMENTO COM VITIMA","NOROESTE","N","POINT (601977.15 7797192.99)"],
    [8,"84","2023-000056758-001","2023-10-24 12:20:00","COLISAO DE VEICULOS COM VITIMA","NOROESTE","N","POINT (608529.39 7789113.0)"],
    [9,"85","2023-003665298-001","2023-01-23 19:15:00","ATROPELAMENTO DE PESSOA SEM VITIMA FATAL","CENTRO-SUL","N","POINT (614214.76 7795832.45)"],
    [10,"86","2016-012601573-000","2016-05-22 01:30:00","CAPOTAMENTO-TOMBAMENTO COM VITIMA","BARREIRO","N","POINT (604478.59 7788133.34)"],
    [11,"87","2023-058061022-001","2023-04-22 23:30:00","OUTROS COM VITIMA","LESTE","N","POINT (614822.22 7798919.69)"],
    [12,"88","2023-000043976-001","2023-08-19 14:00:00","COLISAO DE VEICULOS COM VITIMA","NORDESTE","N","POINT (604982.87 7797356.04)"],
    [13,"89","2023-058662746-001","2023-12-17 20:50:00","COLISAO DE VEICULOS COM VITIMA","OESTE","N","POINT (609400.16 7795539.53)"],
    [14,"90","2022-000018983-001","2022-04-17 12:40:00","CAPOTAMENTO-TOMBAMENTO COM VITIMA","NOROESTE","N","POINT (603172.96 7796560.89)"],
    [15,"91","2024-001255944-001","2023-04-16 18:00:00","QUEDA DE PESSOA DE VEICULO","PAMPULHA","N","POINT (608779.14 7804547.62)"],
    [16,"92","2016-011288548-000","2016-04-13 00:05:00","CAPOTAMENTO-TOMBAMENTO COM VITIMA","NORTE","N","POINT (612354.81 7809627.35)"],
    [17,"93","2023-000030612-001","2023-06-12 18:15:00","ATROPELAMENTO DE PESSOA SEM VITIMA FATAL","NOROESTE","N","POINT (605877.38 7796236.71)"],
    [18,"94","2023-017689749-003","2023-04-11 10:25:00","OUTROS COM VITIMA","CENTRO-SUL","N","POINT (609704.83 7797299.81)"],
    [19,"95","2023-000048196-001","2023-09-10 11:40:00","CAPOTAMENTO-TOMBAMENTO COM VITIMA","NAO INFORMADO","N","POINT (604982.87 7797356.04)"],
    [20,"96","2023-000054692-001","2023-09-08 07:00:00","COLISAO DE VEICULOS COM VITIMA","NOROESTE","N","POINT (601977.15 7797192.99)"],
    [21,"97","2022-000006692-001","2022-02-07 11:10:00","ATROPELAMENTO DE PESSOA SEM VITIMA FATAL","NOROESTE","N","POINT (605873.89 7796233.03)"],
    [22,"98","2022-000062779-001","2022-12-06 10:35:00","CAPOTAMENTO-TOMBAMENTO COM VITIMA","CENTRO-SUL","N","POINT (610420.62 7792480.83)"],
    [23,"99","2023-000047468-001","2023-09-06 22:15:00","COLISAO DE VEICULOS COM VITIMA","NAO INFORMADO","N","POINT (604982.87 7797356.04)"],
    [24,"100","2022-000011688-001","2022-03-06 06:15:00","CHOQUE MECANICO COM VITIMA","NOROESTE","N","POINT (605873.89 7796233.03)"],
    [25,"101","2023-000046848-001","2023-09-03 17:30:00","QUEDA DE PESSOA DE VEICULO","NORDESTE","N","POINT (604982.87 7797356.04)"],
    [26,"102","2016-011697271-000","2016-05-29 09:30:00","ABALROAMENTO COM VITIMA","CENTRO-SUL","N","POINT (609821.44 7795861.49)"],
    [27,"103","2016-003988969-000","2016-02-20 00:38:00","CHOQUE MECANICO COM VITIMA","PAMPULHA","N","POINT (616886.54 7803419.11)"],
    [28,"104","2016-004084328-000","2016-02-18 12:59:00","CAPOTAMENTO-TOMBAMENTO COM VITIMA","NOROESTE","N","POINT (603847.05 7796296.55)"],
    [29,"105","2016-000877895-000","2016-01-12 21:24:00","OUTROS COM VITIMA","CENTRO-SUL","N","POINT (611247.44 7796094.04)"],
    [30,"106","2016-003199115-000","2016-02-09 01:48:00","ATROPELAMENTO DE PESSOA SEM VITIMA FATAL","PAMPULHA","N","POINT (608977.23 7803670.96)"],
    [31,"107","2023-000028080-001","2023-05-31 13:30:00","ABALROAMENTO COM VITIMA","NAO INFORMADO","N","POINT (605022.53 7797318.14)"],
    [32,"108","2023-000039774-001","2023-07-29 06:10:00","CHOQUE MECANICO COM VITIMA","NAO INFORMADO","N","POINT (605022.53 7797318.14)"],
    [33,"109","2023-000031419-001","2023-06-17 05:20:00","CHOQUE MECANICO COM VITIMA","NAO INFORMADO","N","POINT (605022.53 7797318.14)"],
    [34,"110","2023-000054774-001","2023-10-13 21:55:00","ATROPELAMENTO DE PESSOA COM VITIMA FATAL","NAO INFORMADO","S","POINT (605022.53 7797318.14)"],
    [35,"111","2023-000012894-001","2023-03-13 06:50:00","ABALROAMENTO COM VITIMA","NAO INFORMADO","N","POINT (605022.53 7797318.14)"],
    [36,"112","2023-000018024-001","2023-04-09 10:30:00","COLISAO DE VEICULOS COM VITIMA","NAO INFORMADO","N","POINT (605022.53 7797318.14)"],
    [37,"113","2023-000028081-001","2023-05-31 11:30:00","COLISAO DE VEICULOS COM VITIMA","NORDESTE","N","POINT (605022.53 7797318.14)"],
    [38,"114","2023-000052121-001","2023-09-30 23:00:00","ATROPELAMENTO DE PESSOA SEM VITIMA FATAL","NORDESTE","N","POINT (605022.53 7797318.14)"],
    [39,"115","2023-000010519-001","2023-02-28 22:00:00","COLISAO DE VEICULOS COM VITIMA","NORDESTE","N","POINT (605022.53 7797318.14)"],
    [40,"116","2023-000026508-001","2023-05-23 11:20:00","OUTROS COM VITIMA","NORDESTE","N","POINT (605022.53 7797318.14)"],
    [41,"117","2023-000040810-002","2023-06-20 22:00:00","COLISAO DE VEICULOS COM VITIMA","NORDESTE","N","POINT (605022.53 7797318.14)"],
    [42,"118","2023-000014256-001","2023-03-20 13:00:00","ATROPELAMENTO DE PESSOA SEM VITIMA FATAL","NORDESTE","N","POINT (605022.53 7797318.14)"],
    [43,"119","2023-000037354-001","2023-07-16 18:33:00","COLISAO DE VEICULOS COM VITIMA","NORDESTE","N","POINT (605022.53 7797318.14)"],
