﻿_id	DATA_MOVIMENTO	DATA_LIQUIDACAO	NUMERO_LIQUIDACAO	DATA_PAGAMENTO	NUMERO_BORDERO_PAGAMENTO	GRUPO_FONTE	FONTE_DESTINACAO	DETALHAMENTO_FONTE	CO	UNIDADE_ORCAMENTARIA	NUMERO_PROCESSO	CREDOR	NUM_DOCUMENTO_CREDOR	VALOR_LIQUIDACAO	VALOR_PAGO
1	2026-01-02 00:00:00	2026-01-02 00:00:00	1	2026-01-02 00:00:00	2796	1 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0 - NÃO SE APLICA	0 - NÃO SE APLICA	0101 - CÂMARA MUNICIPAL	10242025	CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	17.316.563/0001-96	10374921.93	10374921.93
2	2026-01-12 00:00:00	2026-01-12 00:00:00	2	2026-01-15 00:00:00	3772	1 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0 - NÃO SE APLICA	0 - NÃO SE APLICA	0101 - CÂMARA MUNICIPAL	10272025	FUNDO FINANCEIRO FUFIN	14.885.342/0001-40	373272.44	0
3	2026-01-12 00:00:00	2026-01-12 00:00:00	3	2026-01-15 00:00:00	3773	1 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0 - NÃO SE APLICA	0 - NÃO SE APLICA	0101 - CÂMARA MUNICIPAL	10272025	FUNDO FINANCEIRO FUFIN	14.885.342/0001-40	81099.56	0
4	2026-01-12 00:00:00	2026-01-12 00:00:00	4	2026-01-15 00:00:00	3774	1 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0 - NÃO SE APLICA	0 - NÃO SE APLICA	0101 - CÂMARA MUNICIPAL	10272025	FUNDO FINANCEIRO FUFIN	14.885.342/0001-40	790.9	0
5	2026-01-12 00:00:00	2026-01-12 00:00:00	5	2026-01-15 00:00:00	3775	1 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0 - NÃO SE APLICA	0 - NÃO SE APLICA	0101 - CÂMARA MUNICIPAL	10272025	FUNDO FINANCEIRO FUFIN	14.885.342/0001-40	3396.84	0
6	2026-01-12 00:00:00	2026-01-12 00:00:00	6	2026-01-15 00:00:00	3779	1 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0 - NÃO SE APLICA	0 - NÃO SE APLICA	0101 - CÂMARA MUNICIPAL	10272025	FUNDO PREVIDENCIARIO BHPREV	14.885.482/0001-19	450659.77	0
7	2026-01-12 00:00:00	2026-01-12 00:00:00	7	2026-01-15 00:00:00	3780	1 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0 - NÃO SE APLICA	0 - NÃO SE APLICA	0101 - CÂMARA MUNICIPAL	10272025	FUNDO PREVIDENCIARIO BHPREV	14.885.482/0001-19	445.55	0
8	2026-01-12 00:00:00	2026-01-12 00:00:00	8		Não se aplica	1 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0 - NÃO SE APLICA	0 - NÃO SE APLICA	0101 - CÂMARA MUNICIPAL	15432025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0090-16	516059.98	0
9	2026-01-14 00:00:00	2026-01-12 00:00:00	8		Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	0101 - CÂMARA MUNICIPAL	15432025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0090-16	-516059.98	0
10	2026-01-14 00:00:00	2026-01-14 00:00:00	9	2026-01-19 00:00:00	4853	1 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0 - NÃO SE APLICA	0 - NÃO SE APLICA	0101 - CÂMARA MUNICIPAL	15432025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0090-16	515575.96	0
11	2026-01-14 00:00:00	2026-01-14 00:00:00	10	2026-01-15 00:00:00	3784	1 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0 - NÃO SE APLICA	0 - NÃO SE APLICA	0101 - CÂMARA MUNICIPAL	10272025	BH PREVCOM	49.619.857/0001-83	17675.34	0
12	2026-01-14 00:00:00	2026-01-14 00:00:00	11	2026-01-22 00:00:00	6107	1 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0 - NÃO SE APLICA	0 - NÃO SE APLICA	0101 - CÂMARA MUNICIPAL	10262025	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	40.004.800/0001-03	2736.9	0
13	2026-01-14 00:00:00	2026-01-14 00:00:00	12	2026-01-22 00:00:00	6103	1 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0 - NÃO SE APLICA	0 - NÃO SE APLICA	0101 - CÂMARA MUNICIPAL	10262025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG	17.217.332/0001-25	518.37	0
14	2026-01-14 00:00:00	2026-01-14 00:00:00	13	2026-01-15 00:00:00	3787	1 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0 - NÃO SE APLICA	0 - NÃO SE APLICA	0101 - CÂMARA MUNICIPAL	10262025	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS PREVCOM MG	21.275.737/0001-97	215.88	0
15	2026-01-14 00:00:00	2026-01-14 00:00:00	14	2026-01-22 00:00:00	6105	1 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0 - NÃO SE APLICA	0 - NÃO SE APLICA	0101 - CÂMARA MUNICIPAL	10262025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS	17.444.779/0001-37	592.48	0
16	2026-01-14 00:00:00	2026-01-14 00:00:00	22	2026-01-19 00:00:00	4855	1 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0 - NÃO SE APLICA	0 - NÃO SE APLICA	0101 - CÂMARA MUNICIPAL	152026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0090-16	484.02	0
17	2026-01-15 00:00:00	2026-01-12 00:00:00	2	2026-01-15 00:00:00	3772	1 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0 - NÃO SE APLICA	0 - NÃO SE APLICA	0101 - CÂMARA MUNICIPAL	10272025	FUNDO FINANCEIRO FUFIN	14.885.342/0001-40	0	373272.44
18	2026-01-15 00:00:00	2026-01-12 00:00:00	3	2026-01-15 00:00:00	3773	1 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0 - NÃO SE APLICA	0 - NÃO SE APLICA	0101 - CÂMARA MUNICIPAL	10272025	FUNDO FINANCEIRO FUFIN	14.885.342/0001-40	0	81099.56
19	2026-01-15 00:00:00	2026-01-12 00:00:00	4	2026-01-15 00:00:00	3774	1 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0 - NÃO SE APLICA	0 - NÃO SE APLICA	0101 - CÂMARA MUNICIPAL	10272025	FUNDO FINANCEIRO FUFIN	14.885.342/0001-40	0	790.9
20	2026-01-15 00:00:00	2026-01-12 00:00:00	5	2026-01-15 00:00:00	3775	1 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0 - NÃO SE APLICA	0 - NÃO SE APLICA	0101 - CÂMARA MUNICIPAL	10272025	FUNDO FINANCEIRO FUFIN	14.885.342/0001-40	0	3396.84
21	2026-01-15 00:00:00	2026-01-12 00:00:00	6	2026-01-15 00:00:00	3779	1 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0 - NÃO SE APLICA	0 - NÃO SE APLICA	0101 - CÂMARA MUNICIPAL	10272025	FUNDO PREVIDENCIARIO BHPREV	14.885.482/0001-19	0	450659.77
22	2026-01-15 00:00:00	2026-01-12 00:00:00	7	2026-01-15 00:00:00	3780	1 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0 - NÃO SE APLICA	0 - NÃO SE APLICA	0101 - CÂMARA MUNICIPAL	10272025	FUNDO PREVIDENCIARIO BHPREV	14.885.482/0001-19	0	445.55
23	2026-01-15 00:00:00	2026-01-14 00:00:00	10	2026-01-15 00:00:00	3784	1 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0 - NÃO SE APLICA	0 - NÃO SE APLICA	0101 - CÂMARA MUNICIPAL	10272025	BH PREVCOM	49.619.857/0001-83	0	17675.34
24	2026-01-15 00:00:00	2026-01-14 00:00:00	13	2026-01-15 00:00:00	3787	1 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0 - NÃO SE APLICA	0 - NÃO SE APLICA	0101 - CÂMARA MUNICIPAL	10262025	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS PREVCOM MG	21.275.737/0001-97	0	215.88
25	2026-01-16 00:00:00	2026-01-16 00:00:00	30	2026-01-19 00:00:00	4857	1 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0 - NÃO SE APLICA	0 - NÃO SE APLICA	0101 - CÂMARA MUNICIPAL	122026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0090-16	412455.96	0
26	2026-01-16 00:00:00	2026-01-16 00:00:00	31	2026-01-16 00:00:00	4194	1 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0 - NÃO SE APLICA	0 - NÃO SE APLICA	0101 - CÂMARA MUNICIPAL	312026	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	18.715.383/0001-40	355311.79	355311.79
27	2026-01-16 00:00:00	2026-01-16 00:00:00	32	2026-01-16 00:00:00	4195	1 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0 - NÃO SE APLICA	0 - NÃO SE APLICA	0101 - CÂMARA MUNICIPAL	312026	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	18.715.383/0001-40	2768822.27	2768822.27
28	2026-01-19 00:00:00	2026-01-14 00:00:00	9	2026-01-19 00:00:00	4853	1 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0 - NÃO SE APLICA	0 - NÃO SE APLICA	0101 - CÂMARA MUNICIPAL	15432025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0090-16	0	515575.96
29	2026-01-19 00:00:00	2026-01-14 00:00:00	22	2026-01-19 00:00:00	4855	1 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0 - NÃO SE APLICA	0 - NÃO SE APLICA	0101 - CÂMARA MUNICIPAL	152026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0090-16	0	484.02
30	2026-01-19 00:00:00	2026-01-16 00:00:00	30	2026-01-19 00:00:00	4857	1 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0 - NÃO SE APLICA	0 - NÃO SE APLICA	0101 - CÂMARA MUNICIPAL	122026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0090-16	0	412455.96
31	2026-01-22 00:00:00	2026-01-14 00:00:00	11	2026-01-22 00:00:00	6107	1 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0 - NÃO SE APLICA	0 - NÃO SE APLICA	0101 - CÂMARA MUNICIPAL	10262025	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	40.004.800/0001-03	0	2736.9
32	2026-01-22 00:00:00	2026-01-14 00:00:00	12	2026-01-22 00:00:00	6103	1 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0 - NÃO SE APLICA	0 - NÃO SE APLICA	0101 - CÂMARA MUNICIPAL	10262025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG	17.217.332/0001-25	0	518.37
33	2026-01-22 00:00:00	2026-01-14 00:00:00	14	2026-01-22 00:00:00	6105	1 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0 - NÃO SE APLICA	0 - NÃO SE APLICA	0101 - CÂMARA MUNICIPAL	10262025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS	17.444.779/0001-37	0	592.48
34	2026-01-22 00:00:00	2026-01-22 00:00:00	50		Não se aplica	1 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0 - NÃO SE APLICA	0 - NÃO SE APLICA	0101 - CÂMARA MUNICIPAL	9972025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG	17.217.332/0001-25	518.37	0
35	2026-01-27 00:00:00	2026-01-27 00:00:00	64		Não se aplica	1 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0 - NÃO SE APLICA	0 - NÃO SE APLICA	0101 - CÂMARA MUNICIPAL	532026	FUNDO FINANCEIRO FUFIN	14.885.342/0001-40	79045.02	0
36	2026-01-28 00:00:00	2026-01-28 00:00:00	67		Não se aplica	1 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0 - NÃO SE APLICA	0 - NÃO SE APLICA	0101 - CÂMARA MUNICIPAL	532026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2333-97	12410.29	0
37	2026-01-28 00:00:00	2026-01-28 00:00:00	68		Não se aplica	1 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0 - NÃO SE APLICA	0 - NÃO SE APLICA	0101 - CÂMARA MUNICIPAL	532026	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	33.608.308/0001-73	1796.37	0
38	2026-01-28 00:00:00	2026-01-28 00:00:00	69		Não se aplica	1 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0 - NÃO SE APLICA	0 - NÃO SE APLICA	0101 - CÂMARA MUNICIPAL	532026	UNIAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS CIVIS DO BRASILUNSP/SINDICATO NACIONAL	33.721.911/0002-48	30	0
39	2026-01-28 00:00:00	2026-01-28 00:00:00	70		Não se aplica	1 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0 - NÃO SE APLICA	0 - NÃO SE APLICA	0101 - CÂMARA MUNICIPAL	532026	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE ASSEMPBH	16.565.285/0001-48	4985.25	0
40	2026-01-28 00:00:00	2026-01-28 00:00:00	71		Não se aplica	1 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0 - NÃO SE APLICA	0 - NÃO SE APLICA	0101 - CÂMARA MUNICIPAL	532026	AUXILIADORA PREVIDENCIA	17.188.350/0001-26	0.36	0
41	2026-01-28 00:00:00	2026-01-28 00:00:00	72		Não se aplica	1 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0 - NÃO SE APLICA	0 - NÃO SE APLICA	0101 - CÂMARA MUNICIPAL	532026	COOPERATIVA DE CREDITO DOS SERVIDORES DOS PODERES LEGISLATIVOS DO ESTADO DE MG E DO SEU ORGAO AUXILIAR E DE LIVRE ADMISSAO LTDA SICOOB COFAL	21.797.311/0001-01	293.35	0
42	2026-01-28 00:00:00	2026-01-28 00:00:00	73		Não se aplica	1 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0 - NÃO SE APLICA	0 - NÃO SE APLICA	0101 - CÂMARA MUNICIPAL	532026	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES CIVIS DO BRASIL	33.652.645/0012-10	75.2	0
43	2026-01-28 00:00:00	2026-01-28 00:00:00	74		Não se aplica	1 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0 - NÃO SE APLICA	0 - NÃO SE APLICA	0101 - CÂMARA MUNICIPAL	532026	SINDICATO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE SINDSLEMBH	05.535.076/0001-35	41586.83	0
44	2026-01-28 00:00:00	2026-01-28 00:00:00	78		Não se aplica	1 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0 - NÃO SE APLICA	0 - NÃO SE APLICA	0101 - CÂMARA MUNICIPAL	532026	FUNDO PREVIDENCIARIO BHPREV	14.885.482/0001-19	342615.07	0
45	2026-01-28 00:00:00	2026-01-28 00:00:00	87		Não se aplica	1 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0 - NÃO SE APLICA	0 - NÃO SE APLICA	0101 - CÂMARA MUNICIPAL	532026	FUNDO PREVIDENCIARIO BHPREV	14.885.482/0001-19	48.3	0
46	2026-01-28 00:00:00	2026-01-28 00:00:00	89		Não se aplica	1 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0 - NÃO SE APLICA	0 - NÃO SE APLICA	0101 - CÂMARA MUNICIPAL	532026	BH PREVCOM	49.619.857/0001-83	411.68	0
47	2026-01-28 00:00:00	2026-01-28 00:00:00	93		Não se aplica	1 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0 - NÃO SE APLICA	0 - NÃO SE APLICA	0101 - CÂMARA MUNICIPAL	532026	FUNDO FINANCEIRO FUFIN	14.885.342/0001-40	376466.7	0
48	2026-01-28 00:00:00	2026-01-28 00:00:00	94		Não se aplica	1 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0 - NÃO SE APLICA	0 - NÃO SE APLICA	0101 - CÂMARA MUNICIPAL	9972025	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	40.004.800/0001-03	1669.71	0
49	2026-01-28 00:00:00	2026-01-28 00:00:00	100		Não se aplica	1 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0 - NÃO SE APLICA	0 - NÃO SE APLICA	0101 - CÂMARA MUNICIPAL	532026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0090-16	3614.22	0
50	2026-01-28 00:00:00	2026-01-28 00:00:00	104		Não se aplica	1 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0 - NÃO SE APLICA	0 - NÃO SE APLICA	0101 - CÂMARA MUNICIPAL	532026	CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	17.316.563/0001-96	68015.92	0
51	2026-01-28 00:00:00	2026-01-28 00:00:00	105		Não se aplica	1 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0 - NÃO SE APLICA	0 - NÃO SE APLICA	0101 - CÂMARA MUNICIPAL	532026	COOPERATIVA DE CREDITO DOS SERVIDORES DOS PODERES LEGISLATIVOS DO ESTADO DE MG E DO SEU ORGAO AUXILIAR E DE LIVRE ADMISSAO LTDA SICOOB COFAL	21.797.311/0001-01	1863.7	0
52	2026-01-28 00:00:00	2026-01-28 00:00:00	106		Não se aplica	1 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0 - NÃO SE APLICA	0 - NÃO SE APLICA	0101 - CÂMARA MUNICIPAL	532026	COOPERATIVA DE CREDITO DOS SERVIDORES DOS PODERES LEGISLATIVOS DO ESTADO DE MG E DO SEU ORGAO AUXILIAR E DE LIVRE ADMISSAO LTDA SICOOB COFAL	21.797.311/0001-01	20	0
53	2026-01-28 00:00:00	2026-01-28 00:00:00	107		Não se aplica	1 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0 - NÃO SE APLICA	0 - NÃO SE APLICA	0101 - CÂMARA MUNICIPAL	532026	CECM DOS SERV E EMPREGADOS MUNDAS PREFEITURAS DE BHTE, BETIM, BRUMADINHO, CONTAGEM, IBIRITE, N LIMA, R DAS NEVES, SABARA, S LUZIA E VESP	01.864.151/0001-50	20	0
