﻿_id	ORGAO	NOME	MATRICULA	CARGO_OU_FUNCAO	TIPO_DESTINO	ORIGEM	DESTINO	VALOR	MOTIVO	DATA_INICIO_COMPROMISSO	DATA_SOLICITACAO
1	EGM_SMMA	Joao_Paulo_Menna_Barreto_de_Castro_Ferreira	327328_6	Secretario_Municipal_de_Meio_Ambiente	NACIONAL	BH	BRASILIA	R$ 1.025,04	EVENTO	11/03/2026	26/02/2026
2	FUNDO_SUASS	Marcelle_Santos_Aleixo	319620_6	Analista_de_Politicas_Publicas	NACIONAL	BH	BRASILIA	R$ 4.256,86	EVENTO	03/03/2026	27/02/2026
3	EGM_CTGM	Leonardo_de_Araujo_Ferraz	114489_6	Controlador_Geral_do_Municipio	NACIONAL	BH	BRASILIA	R$ 664,45	EVENTO	08/04/2026	02/03/2026
4	EGM_GP	Alvaro_Damiao_Vieira_da_Paz		Prefeito_Municipal	NACIONAL	BH	BRASILIA	R$ 4.244,98	EVENTO	03/03/2026	28/02/2026
5	EGM_GP	Guilherme_Catunda_Daltro	190462_9	Secretario_Municipal_de_Governo	NACIONAL	BRASILIA	BH	R$ 3.437,94	EVENTO	03/03/2026	28/02/2026
6	EGM_GP	Qu_Cheng	327750_8	Secretario_de_Relacoes_Institucionais	NACIONAL	BH	RIO_DE_JANEIRO	R$ 4.810,85	EVENTO	05/03/2026	03/03/2026
7	EGM_GP	Sirely_Dimitrius_Borges_Chaves	327970_5	Subsecretario_de_Gestao_Ambiental_e_do_Clima	NACIONAL	BH	RIO_DE_JANEIRO	R$ 2.944,79	EVENTO	04/03/2026	03/03/2026
8	EGM_SMPOG	Bruno_Leonardo_Passeli	323264_4	Secretario_Municipal_de_Planejamento_Orcamento_e_Gestao	NACIONAL	BH	SAO_PAULO	R$ 2.171,69	WORKSHOP	09/03/2026	04/03/2026
9	SMSA	Marcelo_Alves_Mourao	105887_6	Subsecretario_de_Planejamento_Estrategico_e_Tecnologia_em_Saude	NACIONAL	BH	BRASILIA	R$ 2.627,68	EVENTO	11/03/2026	04/03/2026
10	SMSA	Bruna_Damazio_Santos	321672_X	Assessora_da_Subsecretaria_de_Planejamento_Estratégico_e_Tecnologia_em_Saúde	NACIONAL	BRASILIA	BH	R$ 2.854,04	EVENTO	11/03/2026	04/03/2026
11	EGM_SMGO	Gabriela_de_Freitas_Andrade	314319_6	Assessora_Especial	NACIONAL	BH	BRASILIA	R$ 1.773,75	REUNIAO	10/03/2026	04/03/2026
12	EGM_SMGO	Gabriela_de_Freitas_Andrade	314319_6	Assessora_Especial	NACIONAL	BRASILIA	BH	R$ 1.237,12	REUNIAO	10/03/2026	04/03/2026
13	EGM_PGM	Flávio_Freire_de_Oliveira	328364_8	Procurador_Geral_do_Municipio	NACIONAL	BH	CURITIBA	R$ 2.022,37	EVENTO	23/03/2026	06/03/2026
14	EGM_GP	Duander_Vinicius_Gomes_Rezende_Franco	325863-5	Chefe_de_Gabinete	NACIONAL	BH	BRASILIA	R$ 2.320,64	REUNIAO	11/03/2026	23/02/2026
15	EGM_GP	Guilherme_Catunda_Daltro	190462_9	Secretario_Municipal_de_Governo	NACIONAL	BH	BRASILIA	R$ 2.250,01	REUNIAO	10/03/2026	09/03/2026
16	EGM_GP	Guilherme_Catunda_Daltro	190462_9	Secretario_Municipal_de_Governo	NACIONAL	BRASILIA	BH	R$ 2.224,12	REUNIAO	10/03/2026	09/03/2026
17	SMGO_EMENDAS	Lidia_Maria_de_Carvalho_Otoni_Vasconcellos	125633_3	Subsecretaria_de_Emendas_Parlamentares	NACIONAL	BH	NATAL	R$ 4.844,42	EVENTO	19/03/2026	10/03/2026
18	SMGO_EMENDAS	Mariana_Perdigao_Cheik	97693_1	Diretora_de_Planejamento_e_Monitoramento_Financeiro_de_Emendas_Parlamentares	NACIONAL	BH	NATAL	R$ 4.844,42	EVENTO	19/03/2026	10/03/2026
19	FMAATM	Alfredo_Bento_de_Vasconcellos_Neto	35122_2	Auditor_Fiscal_de_Tributos_Municipais	NACIONAL	BH	BRASILIA	R$ 1.146,68	EVENTO	30/03/2026	10/03/2026
20	RPPS	Gleison_Pereira_de_Souza	79901_0	Subsecretario_de_Gestao_Previdenciaria_e_da_Saude_do_Segurado	NACIONAL	BH	GOIANIA	R$ 1.443,22	REUNIAO	30/03/2026	10/03/2026
21	RPPS	Bruno_Leonardo_Passeli	323264_4	Secretario_Municipal_de_Planejamento_Orçamento_e_Gestao	NACIONAL	BH	GOIANIA	R$ 1.443,22	REUNIAO	30/03/2026	10/03/2026
22	FPMZB	Gelson_Antonio_Leite	000879_0	Presidente_da_Fundacao_de_Parques_Municipais_e _Zoobotanica	NACIONAL	BH	CAMPO_GRANDE	R$ 701,95	EVENTO	26/05/2026	10/03/2026
23	EGM_SMALOG	Mariana_Nunes_Nascimento	326123_7	Diretora_de_Gestao_dos_Sistemas_de_Apoio_Logistico	NACIONAL	BH	SAO_PAULO	R$ 2.761,30	EVENTO	17/03/2026	11/03/2026
24	EGM_CTGM	Daniel_Martins_e_Avelar	114714_3	Subcontrolador_de_Correicao	NACIONAL	BH	BRASILIA	R$ 666,83	EVENTO	20/08/2026	11/03/2026
25	SUMOB	Rafael_Murta_Resende	000006_8	Superintendente_de_Mobilidade	NACIONAL	BH	CURITIBA	R$ 2.961,09	REUNIAO	24/03/2026	09/03/2026
26	SUMOB	Guilherme_Willer_Santos_e_Campos	326094_X	Secretario_de_Mobilidade_Urbana	NACIONAL	BH	CURITIBA	R$ 2.961,09	REUNIAO	24/03/2026	09/03/2026
27	SUMOB	Daniel_Martins_Nogueira	326172_5	Diretor_de_Governanca_e_Dados	NACIONAL	BH	CURITIBA	R$ 2.622,13	REUNIAO	24/03/2026	09/03/2026
28	EGM_GP	Alvaro_Damiao_Vieira_da_Paz		Prefeito_Municipal	NACIONAL	BH	BRASILIA	R$ 5.142,73	EVENTO	17/03/2026	16/03/2026
29	EGM_GP	Guilherme_Catunda_Daltro	190462_9	Secretario_Municipal_de_Governo	NACIONAL	BH	BRASILIA	R$ 5.142,73	EVENTO	17/03/2026	16/03/2026
30	EGM_CTGM	Ana_Luiza_Figueiredo_Pesce	116379_3	Diretora_de_Planejamento_Gestao_e_Financas	NACIONAL	BH	SAO_PAULO	R$ 519,67	EVENTO	12/05/2026	16/03/2026
31	EGM_CTGM	Leonardo_de_Araujo_Ferraz	114489_6	Controlador_Geral_do_Municipio	NACIONAL	BH	SAO_PAULO	R$ 866,92	EVENTO	12/05/2026	16/03/2026
32	EGM_CTGM	Claudia_Costa_de_Araujo_Fusco	114588_4	Controladora_Geral_Adjunta_do_Municipio	NACIONAL	BH	SAO_PAULO	R$ 804,78	EVENTO	12/05/2026	17/03/2026
33	EGM_GP	Duander_Vinicius_Gomes_Rezende_Franco	325863_5	Chefe_de_Gabinete	NACIONAL	BH	CURITIBA	R$ 3.353,15	EVENTO	24/03/2026	17/03/2026
34	EGM_SMED	Samara_Carla_Lopes_Guerra_de_Araujo	075837_3	Diretora_do_Ensino_Fundamental	NACIONAL	BH	BRASILIA	R$ 2.320,06	EVENTO	13/04/2026	18/03/2026
35	FPMZB	Sandra_da_Silva_Cunha	000863_0	DAM_7	NACIONAL	BH	CAMPO_GRANDE	R$ 541,79	EVENTO	26/05/2026	20/03/2026
36	FPMZB	Sandra_da_Silva_Cunha	000863_0	DAM_7	NACIONAL	CAMPO GRANDE	BH	R$ 385,84	EVENTO	26/05/2026	20/03/2026
37	SMGO_EMENDAS	Gabriela_de_Freitas_Andrade	314319_6	Assessora_Especial	NACIONAL	BH	BRASILIA	R$ 1.576,13	REUNIAO	07/04/2026	20/03/2026
38	SMGO_EMENDAS	Gabriela_de_Freitas_Andrade	314319_6	Assessora_Especial	NACIONAL	BH	BRASILIA	R$ 989,94	REUNIAO	29/04/2026	20/03/2026
39	SMC	Maria_Aparecida_Vilhena_Falabella	330405_X	Secretaria_Municipal_de_Cultura	NACIONAL	BH	RIO_DE_JANEIRO	R$ 2.254,78	EVENTO	30/03/2026	20/03/2026
40	FMAATM	Luciano_Machado_Mendonca	75478_5	Gerente_de_Execucao_de_Projetos_e_Suporte_Tecnico_de_Sistemas	NACIONAL	BH	FLORIANOPOLIS	R$ 3.801,84	EVENTO	25/03/2026	23/03/2026
41	FMAATM	Gustavo_Costa_Rauber	112505_0	Analista_Fazendario	NACIONAL	BH	FLORIANOPOLIS	R$ 3.801,84	EVENTO	25/03/2026	23/03/2026
42	FMAATM	Marcelo_Guedes_de_Salles	111428_8	Analista_Fazendario	NACIONAL	FLORIANOPOLIS	BH	R$ 6.717,30	EVENTO	25/03/2026	23/03/2026
43	EGM_GP	Duander_Vinicius_Gomes_Rezende_Franco	325.863_5	Chefe_de_Gabinete	NACIONAL	CURITIBA	BRASILIA	R$ 3.385,21	EVENTO	25/03/2026	24/03/2026
44	EGM_GP	Duander_Vinicius_Gomes_Rezende_Franco	325.863_5	Chefe_de_Gabinete	NACIONAL	BRASILIA	BH	R$ 3.385,21	EVENTO	25/03/2026	24/03/2026
45	FPMZB	Roberta_Rodrigues_Martins_Vieira	930_0	Assessora_de_Educacao_Ambiental	NACIONAL	BH	CAMPO_GRANDE	R$ 514,01	EVENTO	26/05/2026	24/03/2026
46	FPMZB	Roberta_Rodrigues_Martins_Vieira	930_0	Assessora_de_Educacao_Ambiental	NACIONAL	CAMPO GRANDE	BH	R$ 374,39	EVENTO	26/05/2026	24/03/2026
47	EGM_SMFA	Pedro_Meneguetti	153003_6	Secretario_Municipal_de_Fazenda	NACIONAL	BH	BRASILIA	R$ 1.625,16	EVENTO	07/04/2026	25/03/2026
48	FMAATM	Marcelo_Guedes_de_Salles	111428_8	Analista_Fazendario	NACIONAL	BH	BRASILIA	R$ 1.740,11	EVENTO	14/04/2026	27/03/2026
49	FMAATM	Marcelo_Guedes_de_Salles	111428_8	Analista_Fazendario	NACIONAL	BRASILIA	BH	R$ 1.432,73	EVENTO	14/04/2026	27/03/2026
50	EGM_SMPOG	Bruno_Leonardo_Passeli	323264_4	Secretario_Municipal_de_Planejamento_Orçamento_e_Gestao	NACIONAL	BH	BRASILIA	R$ 841,13	EVENTO	05/05/2026	30/03/2026
51	FMAATM	Leticia_Soares_Barbosa_Mendes	112652_9	Auditora_Fiscal_de_Tributos_Municipais	INTERNACIONAL	BH	SAO_PAULO	R$ 1.536,75	WORKSHOP	04/04/2026	23/03/2026
52	EGM_SMRI	Qu_Cheng	327750_8	Secretario_de_Relacoes_Institucionais	INTERNACIONAL	BH	SAO_PAULO	R$ 2.534,45	EVENTO	02/04/2026	27/03/2026
53	EGM_SMPOG	Helen_dos_Santos_Delfim	70004_9	Subsecretaria_de_Gestao_de_Pessoas	NACIONAL	BH	FORTALEZA	R$ 1.477,52	EVENTO	20/05/2026	30/03/2026
54	EGM_SMED	Aline_Neves_Rodrigues_Alves	113681_8	Assessora_Pedagogica	INTERNACIONAL	BH	SAO_PAULO	R$ 1.156,90	WORKSHOP	04/04/2026	31/03/2026
