﻿_id	id_unico	num	projeto	prioridade	gravidade	categoria	data_de_envio	atualizado	resumo	status	resolucao	num_duplicado
1	117	12373	Sobrezoneamento	urgente	alta	Evolução	2024-07-23	2024-07-24	Ajuste Taxa de Permeabilidade Lei 11181 - Lotes CP Z121 Q285 - vários lotes	fechado	corrigido	NULL
2	642	12393	Sobrezoneamento	normal	baixa	Correção	2024-08-06	2024-08-19	BH Digital 31.00535612/2024-58 - Taxa de permeabilidade - Lotes 001 e 007, quarteirão 113, zona fiscal 863	fechado	corrigido	NULL
3	665	12430	Classificação Viária	normal	travamento	Correção	2024-08-13	2024-08-13	Trecho sem permissividade de via	resolvido	corrigido	NULL
4	1086	12377	Classificação Viária	urgente	alta	Correção	2024-07-26	2024-08-02	Lote 001, Quarteirão 041, Zona Fiscal 776 / id_trecho: 17.957 / largura final de via / Bairro popular: Jardim Vitória	fechado	corrigido	NULL
5	1633	12394	Sobrezoneamento	normal	baixa	Correção	2024-08-06	2024-08-19	BH Digital 31.00535612/2024-58 - CA Básico de Transição - Lotes 001 e 007, quarteirão 113, zona fiscal 863	fechado	corrigido	NULL
6	2045	12407	Classificação Viária	alta	alta	Manutenção	2024-08-09	2024-08-12	Processo 01.071785.09.24 - ANTONIO MAURO MENDONCA	fechado	corrigido	NULL
7	2179	12379	Sobrezoneamento	urgente	alta	Evolução	2024-07-30	2024-08-01	Ajuste Conexão Fundo de Vale Lei 11181 -  Z908 Q040, Lote 001 a 023 - BH Digital 31.00577514/2024-15	fechado	corrigido	NULL
8	2262	12378	Zoneamento	urgente	alta	Evolução	2024-07-29	2024-07-29	Quadra 114 do CP 249-058-A - Exclusão do Zoneamento AEIS-2 - PARECER PR/COMPUR 08/2024	resolvido	corrigido	NULL
9	2384	12429	Sobrezoneamento	normal	baixa	Evolução	2024-08-13	2024-08-19	IPTU’s 809062 041 0014 e 809062 042 0019 - Taxa de Permeabilidade - B. Pop.: Manacás	fechado	corrigido	NULL
10	2635	12357	Manutenção da Legislação Urbanística	imediato	bloqueadora	Manutenção	2024-07-08	2024-08-07	Alteração Base Largura Final / Recuo de Alinhamento - R. Perdigão Malheiros	fechado	corrigido	NULL
11	2747	12448	Classificação Viária	normal	baixa	Correção	2024-08-22	2024-08-22	Alteração de largura final da Rua Marrom (cód. 303.144)	resolvido	corrigido	NULL
12	2957	12441	Zoneamento	urgente	alta	Correção	2024-08-20	2024-08-21	Ajuste de zoneamento ZEIS - Lote CTM 071131000200 - Vila Marçola - Parecer Urbel - BH Digital 31.00370349/2024-62	fechado	corrigido	NULL
13	3079	12349	Sobrezoneamento	normal	alta	Evolução	2024-07-04	2024-08-02	ZF 988, Q 085, L 001, 005, 006 e 007 - Conexão de Fundo de Vale - B. Pop.: Céu Azul	fechado	corrigido	NULL
14	3361	12400	Classificação Viária	imediato	bloqueadora	Manutenção	2024-08-07	2024-08-08	Alteração Base Largura Final / Recuo de Alinhamento - Praça Chuí	fechado	corrigido	NULL
15	3494	12371	Sobrezoneamento	normal	baixa	Geral	2024-07-19	2024-07-23	Requerente pede esclarecimento se informação de coeficiente de transição procede para IBEd do IPTU 850123 012 0015	fechado	corrigido	NULL
16	3512	12348	Sobrezoneamento	urgente	ajuste	Correção	2024-07-03	2024-07-23	"Verificação da informação de ""Conexão Verde"" para o lote 010 do quarteirão 017, zona fiscal 916."	fechado	corrigido	NULL
17	3543	12467	Classificação Viária	normal	baixa	Correção	2024-08-27	2024-08-29	ZF 113, Q 181, L 045A e 045B - Classificação viária - ID_TRECHO: 47872 e 84802 - B. Pop.: Mangabeiras / Acaba Mundo	resolvido	corrigido	NULL
18	3820	12402	Sobrezoneamento	normal	baixa	Correção	2024-08-07	2024-08-21	Ajuste de ADE de interesse ambiental - lote 033A / quarteirão 087 / zona fiscal 809	fechado	corrigido	NULL
19	4160	12392	Zoneamento	normal	baixa	Correção	2024-08-05	2024-08-19	BH Digital 31.00535612/2024-58 - Zoneamento - Lotes 001 e 007, quarteirão 113, zona fiscal 863	fechado	corrigido	NULL
20	4250	12375	Sobrezoneamento	urgente	baixa	Evolução	2024-07-25	2024-07-30	Ajuste Taxa de Permeabilidade Lei 11181 - Lote CP Z884 Q005, Lote 004 a 007 - BH Digital 31.00394362/2024-59	fechado	corrigido	NULL
21	4390	12444	Sobrezoneamento	urgente	alta	Correção	2024-08-20	2024-08-21	Ajuste de CA Básico de Transição - Lote CTM 071131000200 - Vila Marçola - Parecer Urbel - BH Digital 31.00370349/2024-62	fechado	corrigido	NULL
22	4779	12401	Sobrezoneamento	normal	baixa	Correção	2024-08-07	2024-08-21	Ajuste de taxa de permeabilidade - lote 033A / quarteirão 087 / zona fiscal 809	fechado	corrigido	NULL
23	5185	12356	Classificação Viária	normal	alta	Correção	2024-07-08	2024-08-02	CTM 181699500110 - ID Trecho 73319 - Permissividade de via - B. Pop.: Granja Werneck	fechado	corrigido	NULL
24	5268	12376	Sobrezoneamento	urgente	baixa	Evolução	2024-07-25	2024-07-30	Ajuste ADE Lei 11181 - Lote CP Z884 Q005, Lote 004 a 007 - BH Digital 31.00394362/2024-59	fechado	corrigido	NULL
25	5332	12443	Sobrezoneamento	urgente	alta	Correção	2024-08-20	2024-08-21	Ajuste de TP em ZEIS - Lote CTM 071131000200 - Vila Marçola - Parecer Urbel - BH Digital 31.00370349/2024-62	fechado	corrigido	NULL
26	5536	12354	Manutenção da Legislação Urbanística	alta	bloqueadora	Correção	2024-07-05	2024-08-07	Alteração Base Largura Final / Recuo de Alinhamento - Av. Santa Terezinha (subdivisão do Trecho 32.867)	fechado	corrigido	NULL
