﻿_id	Numero do Processo	Tipo	Numero do Alvara	Localizacao	Nome do Requerente	Empresa Executora	Data de Concessao
1	31.00382230/2025-51	Licença	31.00382230/2025-51	LESTE / AVENIDA DO CONTORNO / Santa Efigênia	COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG	COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG	05/06/2025
2	31.00382320/2025-46	Licença	31.00382320/2025-46	HIPERCENTRO / AVENIDA BIAS FORTES / Lourdes	COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG	COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG	05/06/2025
3	31.00395558/2025-65	Licença	31.00395558/2025-65	PAMPULHA / RUA FLOR DE TIPOANA / Ouro Preto	TIMON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	ESCON - ENGENHARIA, SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA	06/06/2025
4	31.00396003/2025-78	Licença	31.00396003/2025-78	HIPERCENTRO / AVENIDA OIAPOQUE / Centro	AMERICAN TOWER DO BRASIL COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA	TELE PEFORMANCE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	06/06/2025
5	31.00402302/2025-46	Licença	31.00402302/2025-46	CENTRO-SUL / RUA MELO DE SOUZA / Vila Paris	COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG	COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG	06/06/2025
6	31.00403091/2025-83	Licença	31.00403091/2025-83	CENTRO-SUL / RUA CLAUDIO MANOEL / Savassi	SAVASSINHO HOTEL	ANDRÉ MICHEL VITOR E SILVA	06/06/2025
7	31.00405838/2025-22	Licença	31.00405838/2025-22	CENTRO-SUL / RUA ANGUSTURA / Serra	COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG	COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG	06/06/2025
8	31.00405894/2025-62	Licença	31.00405894/2025-62	CENTRO-SUL / RUA DIAS ADORNO / Santo Agostinho	COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG	COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG	06/06/2025
9	31.00413466/2025-94	Licença	31.00413466/2025-94	CENTRO-SUL / ALAMEDA EZEQUIEL DIAS / Santa Efigênia	CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A	TERWAN SOLUCOES EM ELETRICIDADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	06/06/2025
10	31.00421275/2025-32	Dispensa	31.00421275/2025-32	NORDESTE / RUA CUSTODIO PEREIRA / Beija Flor	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	GPO MERCANTIL E ENGENHARIA LTDA	06/06/2025
11	31.00441696/2025-13	Licença	31.00441696/2025-13	VENDA NOVA / RUA PADRE PEDRO PINTO / Venda Nova	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	CONSÓRCIO CADSAN MINAS	13/06/2025
12	31.00440915/2025-51	Licença	31.00440915/2025-51	CENTRO-SUL / RUA PARAIBA / Savassi	SOCIAL CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	17/06/2025
13	31.00359551/2025-23	Licença	31.00359551/2025-23	HIPERCENTRO / RUA SANTA CATARINA / Lourdes	SPE OBRA 039 - CONSTRUTORA SUDOESTE LTDA	INFRA SOLUÇÕES EM SANEAMETNO LTDA	23/06/2025
14	31.00218518/2025-82	Licença	31.00218518/2025-82	OESTE / RUA TAMBORIL / Estoril	CLARO S.A	BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A	24/06/2025
15	31.00286983/2025-56	Licença	31.00286983/2025-56	PAMPULHA / RUA LEIRIA / São Francisco	CLARO S.A	BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A	24/06/2025
16	31.00413906/2025-48	Licença	31.00413906/2025-48	HIPERCENTRO / RUA SAO PAULO / Centro	CLARO S.A.	TELMINAS COMÉRCIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	25/06/2025
17	31.00478289/2025-44	Licença	31.00478289/2025-44	CENTRO-SUL / AVENIDA BERNARDO MONTEIRO / Santa Efigênia	CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A	TERWAN SOLUCOES EM ELETRICIDADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25/06/2025
18	31.00467399/2025-67	Licença	31.00467399/2025-67	VENDA NOVA / RUA OTACILIO VIEIRA DA CRUZ / Minascaixa	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	CONSÓRCIO CADSAN MINAS	26/06/2025
