Visitantes do Complexo da Pampulha de Belo...
Base de dados resultante de coleta de dados primários realizada em agosto e setembro de 2018 com turistas e visitantes no complexo da Pampulha. A pesquisa abordou indivíduos que não residem permanentemente em Belo Horizonte e estão em visita por motivos distintos. A coleta de dados foi realizada: Igreja São Francisco de Assis, Mineirão, Museu de Arte da Pampulha, Zoológico. Salienta-se que são considerados residentes os indivíduos que possuem residência fixa em Belo Horizonte, bem como na Região Metropolitana, indivíduos moradores de outras cidades são considerados visitantes.
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
ID | text | ||
Data | text | ||
cidade | text | ||
estado | text | ||
regiao | text | ||
pais | text | ||
pernoite | text | ||
local_hospedagem | text | ||
regional_hospedagem | text | ||
motivacao_principal | text | ||
motivacao_outro | text | ||
transporte_ate_pampulha | text | ||
tranporte_ate_pampulha_outro | text | ||
N_deslocamento_pampulha | text | ||
nota_deslocamento | text | ||
senegativo_porque | text | ||
linha_onibus | text | ||
servicos_utilizados | text | ||
servico_outro | text | ||
fonte_info_visita_pampulha | text | ||
fonte_info_pampulha_outro | text | ||
motivo_visita_pampulha | text | ||
motivo_visita_pampulha_outro | text | ||
visitar_outra_arquitetura | text | ||
quais_arquiteturas | text | ||
visitar_cidades_mineiras | text | ||
quais_cidades | text | ||
atrativos_visita_pampulha | text | ||
atrativos_visita_pampulha_outro | text | ||
atrativos_recomendados | text | ||
atrativos_recomendados_outros | text | ||
conhecimento_patrimonio | text | ||
conhecimento_espacos | text | ||
quais_espacos | text | ||
espacos_outros | text | ||
acertou | text | ||
titulo_patrimonio_influenciou_visita | text | ||
se_sim_forma | text | ||
n_seguranca | text | ||
n_deslocamento | text | ||
n_transportepublico | text | ||
n_limpezapublica | text | ||
n_limpezaatrativos | text | ||
n_atrativos | text | ||
n_si lizacao | text | ||
n_informacao | text | ||
n_opcoes_lazer | text | ||
n_alimentacao | text | ||
n_si l_telefonia | text | ||
n_mirantes | text | ||
n_orla | text | ||
expectativas | text | ||
chamou_atencao_pampulha | text | ||
atencao_outro | text | ||
retornaria | text | ||
se_nao_porque | text | ||
melhorias | text | ||
se_seim_quais | text | ||
sexo | text | ||
idade | text | ||
escolaridade | text | ||
renda_mensal_individual | text | ||
local_pesquisa | text |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 26 de março de 2021 |
Metadados atualizados pela última vez | 26 de março de 2021 |
Criado | 26 de março de 2021 |
Formato | CSV |
Licença | Creative Commons Attribution |
Ckan url | https://ckan.pbh.gov.br |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Id | 0def0873-4c88-44bf-82cf-a14b09183328 |
Ignore hash | True |
Mimetype | text/csv |
Original url | https://ckan.pbh.gov.br/dataset/30169c88-d641-42cd-b830-37a80c7bd965/resource/0def0873-4c88-44bf-82cf-a14b09183328/download/visitantespampulhabh2018f.csv |
Package id | 30169c88-d641-42cd-b830-37a80c7bd965 |
Position | 1 |
Resource id | 0def0873-4c88-44bf-82cf-a14b09183328 |
Set url type | False |
Size | 217,2 KiB |
State | active |
Task created | 2021-03-26 12:01:32.303704 |
Url type | upload |