2024 - Novembro - Receita Prevista x Arrecadada
Previsão da Receita Municipal comparada com a Arrecadação.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| NATUREZA DA RECEITA | text | ||
| ESPECIFICACAO | text | ||
| Valorizavel | text | ||
| Prevista - JAN | text | ||
| Realizada - JAN | text | ||
| Prevista - FEV | text | ||
| Realizada - FEV | text | ||
| Prevista - MAR | text | ||
| Realizada - MAR | text | ||
| Prevista - ABR | text | ||
| Realizada - ABR | text | ||
| Prevista - MAI | text | ||
| Realizada - MAI | text | ||
| Prevista - JUN | text | ||
| Realizada - JUN | text | ||
| Prevista - JUL | text | ||
| Realizada - JUL | text | ||
| Prevista - AGO | text | ||
| Realizada - AGO | text | ||
| Prevista - SET | text | ||
| Realizada - SET | text | ||
| Prevista - OUT | text | ||
| Realizada - OUT | text | ||
| Prevista - NOV | text | ||
| Realizada - NOV | text | ||
| Prevista - DEZ | text | ||
| Realizada - DEZ | text | ||
| Prevista - TOTAL | text | ||
| Realizada - TOTAL | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 12 de dezembro de 2024 |
| Metadados atualizados pela última vez | 16 de janeiro de 2025 |
| Criado | 12 de dezembro de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Hash | 28adc231b22e7cf16b2ce8db4bff7f58 |
| Id | 5ad594c0-9970-4893-80c9-7b82daebe984 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 0c03a3e1-dcd3-4f62-9645-3168db20cb04 |
| Position | 11 |
| Size | 178,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |