20231002_proposta_ous
Arquivo que contém os valores do dataset para o período informado.
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
ID_PROPOSTA_OUS | text | ||
NOME_OUS | text | ||
PROTOCOLO_PBH | text | ||
DESC_SITUACAO | text | ||
LEI | text | ||
DATA_VALIDADE_OPERACAO | text | ||
PROJETO_LEI | text | ||
DATA_ULTIMA_AUDIENCIA_PUBLIC | text | ||
EMPREENDIMENTO | text | ||
USO_EMPREENDIMENTO | text | ||
DESC_PERIMETRO | text | ||
DESC_LOGRADOURO | text | ||
NOME_LOGRADOURO | text | ||
NUMERO_IMOVEL | text | ||
LETRA_IMOVEL | text | ||
NOME_BAIRRO_POPULAR | text | ||
NUM_LOTE | text | ||
NUM_QUARTEIRAO_CP | text | ||
NUM_ZONA_FISCAL | text | ||
RESPONSAVEL_LEGAL | text | ||
RESPONSAVEL_PROJETO | text | ||
RESPONSAVEL_ESTUDO | text | ||
DATA_PROTOCOLO | text | ||
INTERESSE_PUBLICO | text | ||
INTERESSE_PARCEIRO | text | ||
VALOR_CONTRAPARTIDA | text | ||
INTERVENCAO_CONTRAPARTIDA | text | ||
MEDIDAS_QUALIFICACAO | text | ||
OBSERVACAO | text | ||
DATA_CONCLUSAO_INTERVENCAO | text | ||
JUSTIFICATIVA_INDEFERIMENTO | text | ||
GEOMETRIA | text |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 10 de outubro de 2023 |
Metadados atualizados pela última vez | 10 de outubro de 2023 |
Criado | 10 de outubro de 2023 |
Formato | CSV |
Licença | Creative Commons Atribuição |
Ckan url | https://ckan.pbh.gov.br |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Id | 2c0d88cf-d228-47f0-ad33-d34f8172e8e3 |
Ignore hash | True |
Mimetype | text/csv |
Original url | https://ckan.pbh.gov.br/dataset/657e97f1-4f3d-43d2-b922-46751304bc4f/resource/2c0d88cf-d228-47f0-ad33-d34f8172e8e3/download/20231002_prosposta_ous.csv |
Package id | 657e97f1-4f3d-43d2-b922-46751304bc4f |
Position | 2 |
Resource id | 2c0d88cf-d228-47f0-ad33-d34f8172e8e3 |
Set url type | False |
Size | 58,5 KiB |
State | active |
Task created | 2023-10-10 16:14:49.527228 |
Url type | upload |