2022-09 - Projetos de Edificações Licenciados...
Dados dos projetos de edificações licenciados em setembro de 2022. (Desatualizado)
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição | 
|---|---|---|---|
| No PROCESSO | text | ||
| TIPO | text | ||
| No ALVARA | text | ||
| TITULO PROJETO | text | ||
| ENDERECO | text | ||
| BAIRRO | text | ||
| ZONA FISCAL | text | ||
| QUARTEIRAO | text | ||
| LOTE | text | ||
| ZONEAMENTO | text | ||
| AREA TERRENO (m2) | text | ||
| AREA CONSTRUIDA (m2) | text | ||
| AREA LIQUIDA (m2) | text | ||
| No PAVIMENTOS | text | ||
| USO | text | ||
| No UNIDADES RESIDENCIAIS | text | ||
| No UNIDADES NAO RESIDENCIAIS | text | ||
| RESPONSAVEL TECNICO | text | ||
| REGISTRO CAU/CREA | text | ||
| DATA DA APROVACAO | text | ||
| DATA DO ACATAMENTO | text | ||
| REGIONAL | text | ||
| TIPO APROVACAO PROJETO | text | 
Informações Adicionais
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 18 de novembro de 2022 | 
| Metadados atualizados pela última vez | 18 de novembro de 2022 | 
| Criado | 18 de novembro de 2022 | 
| Formato | CSV | 
| Licença | Creative Commons Atribuição | 
| Datastore active | True | 
| Datastore contains all records of source file | False | 
| Has views | True | 
| Id | 9363664c-89b2-48bb-b025-1129b6b723aa | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 5c5f9718-63d4-4c76-bd84-aa51cfb1d50d | 
| Position | 51 | 
| Size | 32,6 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload |