pesquisa_foliao_carnaval_2018
A pesquisa foi realizada na cidade de Belo Horizonte entre os dias 09/02/2018 e 14/02/2018 em blocos de carnaval de rua que desfilaram na região centro-sul, leste, pampulha, noroeste e norte da cidade
Metodologia: Base de dados resultante de coleta de dados primários realizada entre os dias 09 a 14 de fevereiro de 2018 no município de Belo Horizonte. A pesquisa abordou foliões residentes e visitantes no evento. Salienta-se que é considerado residentes os indivíduos que possuem residência fixa em Belo Horizonte, bem como na Região Metropolitana, indivíduos moradores de outras cidades são considerados visitantes. Algumas questões foram realizadas apenas para os idivíduos visitantes pois buscam auferir o comportamento deste durante o carnaval no município. Para as observações de moradores, essas questões retornam NA como valor.
Frequência de atualização: Por se tratar de pesquisa primária com data específica, não existe atualização.
Cobertura geográfica: Município de Belo Horizonte
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
morador | text | Morador | Morador ou visitante. |
numerocontrole | text | numerocontrole | Número de controle do questionário. |
Bloco | text | Bloco | Nome do bloco de rua onde foi realizada a pesquisa. |
DT_VISITA | text | DT_VISITA | Data e horário do início da entrevista. |
DT_TERMINO | text | DT_TERMINO | Data e horário da finalização da entrevista. |
TEMPO_TOTAL_ENTREV | text | TEMPO_TOTAL_ENTREV | Tempo total da entrevista. |
Idade | text | Idade | Idade do entrevistado. |
Pais | text | País | País de origem do entrevistado. |
Estado | text | Estado | Estado de origem do entrevistado. |
Cidade | text | Cidade | Cidade de origem do entrevistado. |
Bairro_BH | text | Bairro_BH | Se residente de Belo Horizonte, indica qual bairro. |
Regiao_BH | text | Regiao_BH | Se residente da Região Metropolitana de Belo Horizonte, qual região. |
T_pernoite | text | T_pernoite | Se turista, pretende pernoitar em Belo Horizonte. |
T_qtpernoite | text | T_qtpernoite | Se pretende pernoitar, quantas noites. |
T_hospedagem | text | T_hospedagem | Se turista, qual o meio de hospedagem. |
T_transp | text | T_transp | Se turista, qual o meio de transporte utilizado para chegar a cidade. |
T_motivo | text | T_motivo | Se turista, o carnaval foi o principal motivo desta viagem a Belo Horizonte. |
T_outromoivo | text | T_outromoivo | Se turista, caso o carnaval não tenha sido o principal motivo, qual foi. |
Dias_carnaval | text | Dias_carnaval | Quantos dias pretende participar do evento (carnaval). |
Gasto_total | text | Gasto_total | Qual será/foi seu gasto total estimado em todos os dias que você participará/participou do evento. |
T_Hospedagem | text | T_Hospedagem | Gasto com hospedagem (apenas para turistas). |
Alimentacao | text | Alimentacao | Gasto com alimentação. |
T_Atrativos_passeios | text | T_Atrativos_passeios | Gasto com atrativos e passeios (apenas para turistas). |
Transporte_interno | text | Transporte_interno | Gasto com transporte interno. |
Compras | text | Compras | Gasto com Compras. |
Ingressos | text | Ingressos | Gasto com Ingressos. |
Outros | text | Outros | Gasto com Outros. |
Total | text | Total | Gasto total resultante da soma dos gastos desagregados elencados pelo entrevistado. |
Qtd_pessoas_gasto | text | Qtd_pessoas_gasto | Quantas pessoas estao incluídas nesses gastos. |
Fonte_carnaval | text | Fonte_carnaval | Como ficou sabendo do carnaval de Belo Horizonte. |
Participou_anosanteriores | text | Participou_anosanteriores | Já participou do carnaval de Belo Horizonte em anos anteriores. |
Evolucao | text | Evolucao | Se já participou em anos anteriores, acha que o carnaval melhorou ou piorou. |
Motivo | text | Motivo | Se achou que o carnaval de Belo Horizonte piorou em relação ao ano passado, qual o motivo. |
Expectativas | text | Expectativas | De acordo com suas expectativas, o que achou do carnaval de Belo Horizonte este ano. |
Aval_geral | text | Aval_geral | Avaliação geral do carnaval de Belo Horizonte em 2018 (de 1 a 10) |
Aval_banheiros | text | Aval_banheiros | Os banheiros disponíveis são suficientes (de 1 a 10). |
Aval_seguranca | text | Aval_seguranca | Sinto-me seguro no carnaval de rua (de 1 a 10). |
Aval_precos | text | Aval_precos | Os preços praticados são adequados (de 1 a 10). |
Proxima_edicao | text | Proxima_edicao | Você pretende participar de uma próxima edição do Carnaval de BH. |
Motivo_nao | text | Motivo_nao | Se não pretende participar, qual o motivo. |
Blocos_de_Rua | text | Blocos_de_Rua | Participou de Bloco de Rua. |
Escola_samba_caricato | text | Escola_samba_caricato | Participou de Desfile de escolas de samba e de blocos caricatos. |
Eventos_privados | text | Eventos_privados | Participou de eventos privados. |
Palcos | text | Palcos | Participou de eventos em palcos na cidade. |
T_visita_amigos | text | T_visita_amigos | Aproveitou a viagem para visitar amigos e parentes (apenas para turistas). |
T_citytour | text | T_citytour | Aproveitou a viagem para fazer city tour (apenas para turistas). |
T_visitacultural | text | T_visitacultural | Aproveitou a viagem para visitar equipamentos culturais (apenas para turistas). |
T_compras | text | T_compras | Aproveitou a viagem para fazer compras (apenas para turistas). |
T_gastronomia | text | T_gastronomia | Aproveitou a viagem para conhecer a gastronomia local (apenas para turistas). |
Principal_patrocinador | text | Principal_patrocinador | Quem você considera que seja o principal patrocinador do Carnaval |
Outr_patrocinador | text | Outr_patrocinador | Algum outro patrocinador. |
Genero | text | Genero | Gênero. |
Esclaridade | text | Escolaridade | Escolaridade. |
Estado_civil | text | Estado_civil | Estado civil. |
Faixa_renda | text | Faixa_renda | Faixa de renda familiar. |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 21 de agosto de 2018 |
Metadados atualizados pela última vez | 17 de agosto de 2018 |
Criado | 17 de agosto de 2018 |
Formato | CSV |
Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | False |
Has views | True |
Id | 9b836e99-bf0a-4d3a-8934-59972097dade |
Mimetype | text/csv |
Package id | b7b0edda-2f3c-45bd-90d5-110216a47b76 |
Position | 0 |
Size | 608,6 KiB |
State | active |
Url type | upload |