20230502_indice_ salubridade_ ambiental_ subbacia
Arquivo que contém os valores do dataset para o período informado.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| ID_ISA_SUB_BACIA | text | ||
| COD_SUB_BACIA | text | ||
| NOME_SUB_BACIA | text | ||
| AREA_SUB_BACIA | text | ||
| POPULACAO_SUB_BACIA | text | ||
| DENSIDADE_SUB_BACIA | text | ||
| IAB_SUB_BACIA | text | ||
| POPULACAO_SEM_REDE_COLETORA | text | ||
| POPULACAO_COM_REDE_COLETORA | text | ||
| ICE_SUB_BACIA | text | ||
| POPULACAO_SEM_INTERCEPTACAO | text | ||
| POPULACAO_COM_INTERCEPTACAO | text | ||
| IIE_SUB_BACIA | text | ||
| IES_SUB_BACIA | text | ||
| POPULACAO_CF | text | ||
| POPULACAO_SEM_COLETA_LIXO_CF | text | ||
| POPULACAO_COM_COLETA_LIXO_CF | text | ||
| ICL_CF_SUB_BACIA | text | ||
| POPULACAO_SEM_COLETA_LIXO_VF | text | ||
| POPULACAO_COM_COLETA_LIXO_VF | text | ||
| ICL_VF_SUB_BACIA | text | ||
| POPULACAO_SEM_COLETA_LIXO_CFVF | text | ||
| POPULACAO_COM_COLETA_LIXO_CFVF | text | ||
| ICL_SUB_BACIA | text | ||
| POPULACAO_MANCHA_INUNDACAO | text | ||
| IDR_SUB_BACIA | text | ||
| ISA_SUB_BACIA | text | ||
| ID_ISA_BACIA | text | ||
| NOME_BACIA | text | ||
| GEOMETRIA | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 9 de maio de 2023 |
| Metadados atualizados pela última vez | 9 de maio de 2023 |
| Criado | 9 de maio de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | 00449336-5c83-4bb2-b089-39ffb6894b7c |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | b29329dc-7e70-4c5a-8784-66253b34e03d |
| Position | 1 |
| Size | 606,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |