Despesas Orçamentarias
Informações completas da Execução Orçamentária das despesas da Câmara Municipal de Belo Horizonte.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| DT_MOVIMENTO | text | ||
| UNIDADE_ORCAMENTARIA | text | ||
| NUMERO_EMPENHO | text | ||
| CLASSIFICACAO_ORCAMENTARIA | text | ||
| FUNCAO | text | ||
| SUBFUNCAO | text | ||
| PROGRAMA | text | ||
| ACAO | text | ||
| SUBACAO | text | ||
| CATEGORIA_ECONOMICA | text | ||
| GRUPO_DESPESA | text | ||
| MODALIDADE_APLICACAO | text | ||
| ELEMENTO_DESPESA | text | ||
| NATUREZA_DESPESA | text | ||
| ITEM_DESPESA | text | ||
| DSC_GRUPO_FONTE | text | ||
| DSC_CODIGO_FONTE | text | ||
| DSC_DETALHAMENTO_FONTE | text | ||
| DSC_CODIGO_ORCAMENTARIO | text | ||
| VINCULO_DESPESA | text | ||
| NOME_CREDOR | text | ||
| NUM_DOCUMENTO_CREDOR | text | ||
| COD_INSTRUMENTO_JURIDICO | text | ||
| MODALIDADE_LICITACAO | text | ||
| NUMERO_LICITACAO | text | ||
| NUMERO_EMENDA | text | ||
| EXERCICIO_EMENDA | text | ||
| VL_EMPENHADO | text | ||
| VL_LIQUIDADO | text | ||
| VL_PAGO | text | ||
| VL_LIQUIDADO_RESTO_PAGAR | text | ||
| VL_PAGO_RESTO_PAGAR | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 29 de janeiro de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 29 de janeiro de 2026 |
| Criado | 29 de janeiro de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Hash | a4b7fff77e2ae48d55b2e9aa60b43e2b |
| Id | 8630914d-1cde-4232-9256-1a607c608ba0 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 369a6120-215e-4e1c-b4de-6127daf9caf9 |
| Position | 0 |
| Size | 166,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |