Despesas de 2021 até 2025
Despesa consolidada empenhada, liquidada e paga, com classificação institucional. O Decreto Federal nº 10.540/20, art. 2º, IX, definiu o termo “em tempo real” como a disponibilização das informações até o primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| #EXERCICIO | text | ||
| ANO_EMPENHO | text | ||
| UO_EMPENHO | text | ||
| NUMERO_EMPENHO | text | ||
| DATA_EMPENHO | text | ||
| VALOR_EMPENHO | text | ||
| VALOR_EMPENHO_ANULADO | text | ||
| INSTRUMENTO_JURIDICO | text | ||
| ANO_LICITACAO | text | ||
| MODALIDADE_LICITACAO | text | ||
| NUMERO_LICITACAO | text | ||
| CLASSIFICACAO | text | ||
| JUSTIFICATIVA_SUCINTA | text | ||
| ANO_LIQUIDACAO | text | ||
| UO_LIQUIDACAO | text | ||
| NUMERO_LIQUIDACAO | text | ||
| DATA_LIQUIDACAO | text | ||
| VALOR_LIQUIDACAO | text | ||
| VALOR_LIQUIDACAO_ANULADO | text | ||
| NOME_CREDOR | text | ||
| NUMERO_DOCUMENTO | text | ||
| ANO_ORDEM_PAGAMENTO | text | ||
| NUMERO_ORDEM_PAGAMENTO | text | ||
| DATA_ORDEM_PAGAMENTO | text | ||
| VALOR_ORDEM_PAGAMENTO | text | ||
| UO | text | ||
| NOME_UO | text | ||
| UA | text | ||
| NOME_UA | text | ||
| FUNCAO | text | ||
| SUBFUNCAO | text | ||
| NOME_SUBFUNCAO | text | ||
| PROGRAMA | text | ||
| NOME_PROGRAMA | text | ||
| SUBPROGRAMA | text | ||
| NOME_SUBPROGRAMA | text | ||
| ACAO | text | ||
| NOME_ACAO | text | ||
| SUBACAO | text | ||
| NOME_SUBACAO | text | ||
| NATUREZA_DESPESA | text | ||
| CATEGORIA_ECONOMICA | text | ||
| NOME_CATEGORIA_ECONOMICA | text | ||
| GRUPO_DESPESA | text | ||
| NOME_GRUPO_DESPESA | text | ||
| MODALIDADE_APLICACAO | text | ||
| NOME_MODALIDADE_APLICACAO | text | ||
| ELEMENTO_DESPESA | text | ||
| NOME_ELEMENTO_DESPESA | text | ||
| ITEM_DESPESA | text | ||
| NOME_ITEM_DESPESA | text | ||
| GRUPO_FONTE | text | ||
| DESCRICAO_GRUPO_FONTE | text | ||
| CODIGO_FONTE | text | ||
| DESCRICAO_CODIGO_FONTE | text | ||
| DETALHAMENTO_FONTE | text | ||
| DESCRICAO_DETALHAMENTO_FONTE | text | ||
| CODIGO_ORCAMENTARIO | text | ||
| DESCRICAO_CODIGO_ORCAMENTARIO | text | ||
| FONTE | text | ||
| NOME_FONTE | text | ||
| FONTE_SINTETICA | text | ||
| NOME_FONTE_SINTETICA | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 28 de outubro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 28 de outubro de 2025 |
| Criado | 15 de outubro de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| Ckan url | https://ckan.pbh.gov.br |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 610385065dc82733d90e359b881e5d39 |
| Id | 2778461f-ff1c-49f0-ba58-731169122b7d |
| Ignore hash | True |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://ckan.pbh.gov.br/dataset/21d46138-1be3-4f20-a122-7424c59034f0/resource/2778461f-ff1c-49f0-ba58-731169122b7d/download/dados_abertos_despesas_a_partir_2021.csv |
| Package id | 21d46138-1be3-4f20-a122-7424c59034f0 |
| Position | 1 |
| Resource id | 2778461f-ff1c-49f0-ba58-731169122b7d |
| Set url type | False |
| Size | 595,1 MiB |
| State | active |
| Task created | 2025-10-28 16:35:55.060919 |
| Url type | upload |